Resultater
KM Hedmark Oppland 2018
KM Hedmark Oppland 2018 - Gran (03.11.18 til 03.11.18)
| PLASS | SN | Tropp | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Vestre Slidre | 11,450 |
| 2 | 24 | Hamar 1 | 11,350 |
| 3 | 6 | Elverum 1 | 11,200 |
| 4 | 18 | Kongsvinger 1 | 10,750 |
| 5 | 36 | Gran 2 | 10,150 |
| 6 | 34 | Gran 1 | 9,650 |
| 7 | 26 | Hamar 2 | 9,400 |
| 8 | 50 | Rena | 9,100 |
| 9 | 28 | Hamar 3 | 8,900 |
| 10 | 8 | Elverum 2 | 8,550 |
| 11 | 2 | Østre Toten 1 | 8,500 |
| 12 | 22 | Kongsvinger 3 | 7,950 |
| 13 | 48 | Eina | 7,900 |
| 13 | 10 | Lillehammer 1 | 7,900 |
| 15 | 38 | Gran 3 | 7,700 |
| 16 | 20 | Kongsvinger 2 | 7,300 |
| 16 | 32 | Vardal | 7,300 |
| 18 | 30 | Hamar 4 | 7,200 |
| 19 | 4 | Østre Toten 2 | 7,050 |
| 20 | 46 | Nordre Land | 6,700 |
| 21 | 40 | Gran 4 | 6,650 |
| 22 | 42 | Harestua 1 | 6,050 |
| 23 | 12 | Lillehammer 2 | 6,000 |
| 24 | 14 | Lillehammer 3 | 5,100 |
| Strøket | Harestua 2 |
Siste oppdatering: 18:12:29 03.11.2018