Resultater
Buskerud Trampetten 2025
Buskerud Trampetten 2025 - Drammenshallen (15.11.25 til 16.11.25)
| Pl. | SN | Tropp | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Mjøndalen 1 | 14,400 |
| 2 | 29 | Hokksund 1 | 12,900 |
| 3 | 137 | Langhus 1 | 12,300 |
| 4 | 12 | Malvik | 12,150 |
| 5 | 111 | Rygge | 11,200 |
| 6 | 84 | Stavern 1 | 10,450 |
| 7 | 51 | Skoger | 10,250 |
| 8 | 3 | Beitstad | 10,100 |
| 9 | 143 | Elnesvågen 2 | 9,950 |
| 10 | 58 | Hammer | 9,750 |
| 11 | 36 | Hokksund 2 | 9,300 |
| 12 | 126 | IL ROS | 9,200 |
| 13 | 120 | Bodø | 9,050 |
| 14 | 132 | Elnesvågen 1 | 9,000 |
| 15 | 70 | Hamar | 8,900 |
| 16 | 55 | Mjøndalen 2 | 8,550 |
| 17 | 89 | Stavern 2 | 8,300 |
| 18 | 74 | Drammen | 8,000 |
| 19 | 62 | Gjelleråsen | 7,350 |
| 20 | 146 | Langhus 2 | 7,300 |
| 21 | 16 | Meldal | 6,450 |
| 21 | 104 | Tønsberg 1 | 6,450 |
| 23 | 94 | Tranby 1 | 5,950 |
| 24 | 19 | Fet | 4,700 |
| 25 | 42 | Sande | 4,450 |
| 26 | 80 | Lillehammer | 4,150 |
| 27 | 98 | Tranby 2 | 3,300 |
| 28 | 114 | Tønsberg 2 | 2,950 |
Siste oppdatering: 17:46:29 16.11.2025