Resultater
Buskerud Trampetten 2025
Buskerud Trampetten 2025 - Drammenshallen (15.11.25 til 16.11.25)
| PLASS | SN | Tropp | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Ringerike | 12,050 |
| 2 | 92 | Kongsvinger | 12,000 |
| 3 | 11 | Åsane 1 | 11,650 |
| 4 | 40 | Hammer 1 | 11,600 |
| 5 | 79 | Elnesvågen 1 | 11,500 |
| 6 | 2 | Tertnes 1 | 11,300 |
| 7 | 45 | Hammer 2 | 11,250 |
| 8 | 17 | Åsane 2 | 11,150 |
| 9 | 24 | Grimstad | 11,100 |
| 10 | 97 | Nedre Glomma | 11,050 |
| 10 | 95 | Rygge | 11,050 |
| 12 | 43 | HSIL | 10,950 |
| 13 | 68 | Lillehammer 1 | 10,450 |
| 14 | 53 | Sogndal 1 | 10,400 |
| 15 | 31 | Tranby 2 | 10,350 |
| 16 | 59 | Sogndal 2 | 10,300 |
| 16 | 26 | Tranby 1 | 10,300 |
| 18 | 56 | Hokksund 1 | 10,250 |
| 19 | 20 | Hammerfest | 10,150 |
| 20 | 64 | Kongsberg | 9,950 |
| 21 | 5 | Malvik | 9,900 |
| 22 | 77 | Bodø 3 | 9,600 |
| 22 | 38 | Søgne | 9,600 |
| 24 | 66 | Bodø 1 | 9,550 |
| 24 | 14 | Fet | 9,550 |
| 24 | 85 | Hamar | 9,550 |
| 27 | 28 | Mjøndalen 1 | 9,250 |
| 28 | 83 | Elnesvågen 2 | 9,000 |
| 29 | 87 | Harestua | 8,850 |
| 29 | 9 | Meldal | 8,850 |
| 31 | 33 | Mjøndalen 2 | 8,750 |
| 32 | 50 | Tranby 3 | 8,600 |
| 33 | 72 | Bodø 2 | 8,150 |
| 34 | 47 | Skoger | 7,500 |
| 35 | 75 | Lillehammer 2 | 7,450 |
| 36 | 22 | Asker | 7,100 |
| 37 | 61 | Hokksund 2 | 6,900 |
| 38 | 7 | Tertnes 2 | 3,750 |
| 39 | 35 | Nesodden | 3,500 |
Siste oppdatering: 17:46:29 16.11.2025