Resultater
BT 2021
Buskerud Trampetten 2021 - Drammenshallen (20.11.21 til 21.11.21)
| Pl. | SN | Tropp | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | 253 | IL Gneist 1 | 12,000 |
| 2 | 255 | Bodø G&T | 11,850 |
| 3 | 275 | HSIL | 11,700 |
| 4 | 240 | Grimstad | 11,650 |
| 5 | 259 | Hammer | 11,600 |
| 5 | 257 | IL Gneist 2 | 11,600 |
| 5 | 269 | Orkanger 2 | 11,600 |
| 8 | 265 | IL R.O.S. 1 | 11,400 |
| 9 | 273 | Kongsberg 1 | 11,050 |
| 10 | 225 | Kongsvinger 2 | 10,950 |
| 11 | 219 | Kongsvinger 1 | 10,900 |
| 12 | 237 | Herkules 1 | 10,800 |
| 13 | 243 | Herkules 2 | 10,700 |
| 14 | 245 | Ringerike | 10,650 |
| 15 | 210 | Vågsbygd | 10,400 |
| 16 | 213 | Froland 2 | 10,200 |
| 17 | 251 | Rygge | 10,150 |
| 18 | 271 | Hokksund 2 | 10,000 |
| 19 | 231 | Lillehammer | 9,800 |
| 20 | 284 | IL R.O.S. 2 | 9,700 |
| 20 | 261 | Orkanger 1 | 9,700 |
| 22 | 263 | Hokksund 1 | 9,650 |
| 22 | 201 | Åsane | 9,650 |
| 24 | 247 | Sande | 9,600 |
| 25 | 222 | Søgne | 9,450 |
| 26 | 267 | Kolbotn | 9,100 |
| 27 | 287 | Tranby 1 | 8,950 |
| 28 | 216 | Ski | 8,650 |
| 29 | 228 | Drammen 1 | 8,350 |
| 30 | 295 | Tranby 3 | 7,750 |
| 31 | 282 | Snarøya | 7,600 |
| 32 | 249 | Drammen 2 | 7,350 |
| 33 | 291 | Tranby 2 | 6,800 |
| 34 | 279 | Kongsberg 2 | 6,750 |
| 35 | 204 | Gol | 6,700 |
| 36 | 277 | Hokksund 3 | 5,850 |
| DNS | Froland 1 |
Siste oppdatering: 16:39:18 21.11.2021