Resultatlister for BT 2023
Buskerud Trampetten 2023 - Berskaughallen (18/11/23 til 19/11/23)
Offisielle Resultater for Nasjonal - Rekrutt - Tumbling
Pl. | SN | Tropp | Kar. |
---|---|---|---|
1 | 85 | Beitstad | 13,050 |
2 | 49 | Bodø 1 | 12,000 |
3 | 61 | Grimstad 1 | 11,850 |
4 | 79 | IL Gneist 1 | 11,725 |
5 | 93 | Rygge | 11,650 |
6 | 128 | Stokke | 11,300 |
7 | 34 | Elnesvågen 1 | 10,900 |
7 | 106 | Langhus | 10,900 |
9 | 71 | Gjelleråsen 2 | 10,800 |
9 | 59 | Ringerike 2 | 10,800 |
9 | 41 | Tranby 2 | 10,800 |
12 | 54 | Ringerike 1 | 10,775 |
13 | 19 | Bergens TF | 10,750 |
13 | 39 | Elnesvågen 2 | 10,750 |
15 | 26 | Meldal | 10,700 |
16 | 83 | IL Gneist 2 | 10,550 |
16 | 88 | IL Gneist 3 | 10,550 |
18 | 29 | Herkules 2 | 10,500 |
19 | 91 | Mjøndalen 1 | 10,400 |
20 | 11 | Hokksund | 10,350 |
20 | 63 | Snarøya | 10,350 |
22 | 65 | Grimstad 2 | 10,250 |
23 | 67 | Gjelleråsen 1 | 10,100 |
24 | 117 | Solberg 1 | 10,050 |
25 | 132 | Orkanger | 9,950 |
26 | 97 | Hammer | 9,900 |
27 | 4 | Søgne 1 | 9,800 |
28 | 24 | Herkules 1 | 9,650 |
28 | 109 | Tønsberg 1 | 9,650 |
30 | 36 | Tranby 1 | 9,600 |
31 | 31 | Lillehammer 1 | 9,575 |
32 | 95 | Mjøndalen 2 | 9,350 |
33 | 120 | IL R.O.S. 1 | 9,150 |
34 | 100 | Kongsberg | 8,900 |
35 | 6 | Mandal | 8,850 |
36 | 16 | Vågsbygd 1 | 8,800 |
37 | 44 | Lillehammer 2 | 8,450 |
38 | 1 | Malvik | 8,200 |
39 | 51 | Skoger | 8,000 |
40 | 69 | Fet | 7,900 |
41 | 111 | Sande | 7,800 |
42 | 123 | Solberg 2 | 7,775 |
43 | 113 | Tønsberg 2 | 7,525 |
44 | 9 | Søgne 2 | 6,800 |
45 | 126 | IL R.O.S. 2 | 6,650 |
46 | 46 | Tranby 3 | 5,950 |
46 | 21 | Vågsbygd 2 | 5,950 |
48 | 130 | IL R.O.S. 3 | 4,650 |
49 | 75 | Gol | 4,150 |
Siste oppdatering: 16:45:45 19/11/2023