Resultatlister for NM TeamGym Junior
NM TeamGym Junior - Sør Amfi (07/6/25 til 08/6/25)
Offisielle Resultater for TeamGym - Junior - Kvinner
Plass | Tropp | Fritt. | Tumb. | Tramp. | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oslo 1 | 18,800 | 15,350 | 15,450 | 49,600 |
2 | Arendal 1 | 18,450 | 14,550 | 13,250 | 46,250 |
3 | Stavern | 16,700 | 14,650 | 14,350 | 45,700 |
4 | Asker | 17,350 | 14,500 | 13,200 | 45,050 |
5 | Sotra 1 | 17,700 | 14,100 | 12,650 | 44,450 |
6 | IL Gneist 1 | 18,150 | 13,900 | 12,350 | 44,400 |
7 | Sandnes | 16,300 | 13,600 | 13,750 | 43,650 |
8 | Beitstad 1 | 18,000 | 12,600 | 12,950 | 43,550 |
9 | IL Gneist 2 | 17,100 | 12,850 | 11,500 | 41,450 |
10 | Grimstad 1 | 16,400 | 12,750 | 12,100 | 41,250 |
11 | Trondhjem | 16,700 | 11,850 | 12,300 | 40,850 |
12 | Laksevåg 1 | 17,400 | 12,700 | 10,700 | 40,800 |
13 | Sola 1 | 15,100 | 13,000 | 12,600 | 40,700 |
14 | Hammer 1 | 15,900 | 12,850 | 10,875 | 39,625 |
15 | Sotra 2 | 15,450 | 11,200 | 11,850 | 38,500 |
16 | Haugesund | 13,850 | 12,750 | 11,700 | 38,300 |
17 | Arendal 2 | 14,150 | 11,900 | 12,100 | 38,150 |
18 | Oslo 2 | 14,050 | 11,600 | 12,450 | 38,100 |
19 | Sarpsborg | 13,650 | 12,900 | 11,450 | 38,000 |
20 | Laksevåg 2 | 14,550 | 11,700 | 11,600 | 37,850 |
21 | Hokksund | 14,450 | 12,700 | 10,475 | 37,625 |
22 | Beitstad 2 | 13,600 | 13,200 | 10,575 | 37,375 |
23 | Sola 2 | 14,100 | 12,550 | 10,350 | 37,000 |
24 | Malvik | 15,750 | 10,700 | 10,400 | 36,850 |
25 | Sandved | 14,550 | 10,750 | 11,300 | 36,600 |
26 | Rygge | 12,950 | 11,850 | 11,600 | 36,400 |
27 | Ørland | 13,650 | 11,400 | 11,100 | 36,150 |
28 | Finnsnes | 15,875 | 9,900 | 9,450 | 35,225 |
29 | Tønsberg 1 | 13,250 | 10,350 | 11,400 | 35,000 |
30 | Hammer 2 | 13,900 | 10,300 | 10,250 | 34,450 |
31 | Kristiandsand | 11,100 | 11,150 | 11,950 | 34,200 |
32 | Langhus | 12,650 | 12,900 | 8,550 | 34,100 |
33 | Bodø | 11,750 | 9,700 | 10,850 | 32,300 |
34 | Herkules | 10,175 | 11,050 | 10,500 | 31,725 |
35 | Ålgård | 11,350 | 10,200 | 9,350 | 30,900 |
36 | Froland | 8,200 | 11,050 | 11,150 | 30,400 |
37 | Drammen | 11,100 | 9,600 | 8,350 | 29,050 |
38 | Grimstad 2 | 12,350 | 7,600 | 8,500 | 28,450 |
39 | Tønsberg 2 | 10,850 | 8,850 | 8,700 | 28,400 |
40 | Vågsbygd | 9,000 | 8,500 | 10,650 | 28,150 |
41 | Åsane | 7,150 | 9,650 | 9,450 | 26,250 |
Siste oppdatering: 13:23:26 08/06/2025