Resultatlister for Buskerud Trampetten 2024
Buskerud Trampetten 2024 - Drammenshallen (15/11/24 til 17/11/24)
Offisielle Resultater for Nasjonal - Rekrutt - Tumbling
Pl. | SN | Tropp | Kar. |
---|---|---|---|
1 | 1 | Mjøndalen 1 | 13,000 |
2 | 15 | IL Gneist 1 | 11,900 |
3 | 119 | Vågsbygd 2 | 11,800 |
3 | 111 | Ås TF | 11,800 |
5 | 38 | Rygge | 11,350 |
6 | 124 | IL R.O.S. 1 | 11,300 |
6 | 95 | Langhus 1 | 11,300 |
8 | 105 | Elnesvågen 1 | 11,250 |
8 | 83 | Grimstad | 11,250 |
8 | 136 | Moss | 11,250 |
11 | 24 | Molde | 11,150 |
12 | 107 | Tranby 1 | 11,050 |
13 | 66 | Bergens TF 1 | 11,000 |
13 | 77 | Bergens TF 3 | 11,000 |
15 | 45 | Orkanger | 10,950 |
16 | 4 | Mjøndalen 2 | 10,900 |
16 | 48 | Ringerike 1 | 10,900 |
18 | 89 | Tertnes | 10,700 |
19 | 29 | Sarpsborg | 10,650 |
20 | 23 | Mandals TF | 10,600 |
21 | 109 | Elnesvågen 2 | 10,550 |
21 | 43 | Gjelleråsen | 10,550 |
21 | 53 | Ringerike 2 | 10,550 |
24 | 33 | Stokke | 10,450 |
25 | 70 | Bergens TF 2 | 10,300 |
25 | 87 | Herkules 1 | 10,300 |
25 | 72 | Kongsvinger | 10,300 |
28 | 113 | Tønsberg 1 | 10,250 |
29 | 59 | Snarøya | 10,100 |
29 | 36 | Søgne 1 | 10,100 |
31 | 101 | Hammer | 10,050 |
32 | 130 | Malvik | 10,000 |
33 | 31 | Hokksund | 9,900 |
33 | 6 | Åsane | 9,900 |
35 | 18 | IL Gneist 2 | 9,850 |
36 | 26 | HSIL | 9,650 |
37 | 56 | Fet Turn | 9,450 |
38 | 74 | Lillehammer 2 | 9,350 |
39 | 92 | Herkules 2 | 9,300 |
40 | 8 | Meldal | 9,250 |
41 | 99 | Langhus 2 | 9,200 |
42 | 10 | Froland | 9,150 |
43 | 128 | IL R.O.S. 2 | 9,100 |
44 | 13 | ATIF | 9,000 |
44 | 40 | Søgne 2 | 9,000 |
46 | 117 | Tranby 2 | 8,650 |
47 | 51 | Askøy | 8,450 |
48 | 20 | IL Gneist 3 | 8,150 |
49 | 97 | Sande | 7,550 |
50 | 62 | Skoger | 7,500 |
50 | 64 | Vågsbygd 1 | 7,500 |
52 | 134 | Solberg 1 | 7,450 |
53 | 68 | Lillehammer 1 | 7,150 |
54 | 103 | Kongsberg IF | 7,100 |
55 | 132 | IL R.O.S. 3 | 7,000 |
56 | 121 | Tranby 3 | 6,550 |
57 | 115 | Gol IL Turn | 6,500 |
58 | 126 | Tranby 4 | 6,400 |
59 | 138 | Solberg 2 | 5,950 |
60 | 79 | Harestua | 5,750 |
Siste oppdatering: 17:12:48 17/11/2024