Resultater
Granspretten
Granspretten 2023 - Gran (28.01.23 til 29.01.23)
| Pl. | SN | Tropp | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Rygge 1 | 10,600 |
| 2 | 15 | Ringerike 1 | 10,400 |
| 3 | 22 | Uranienborg 1 | 10,000 |
| 4 | 19 | Ringerike 2 | 9,500 |
| 5 | 32 | Gjelleråsen | 9,350 |
| 6 | 24 | Rygge 2 | 8,900 |
| 7 | 36 | Nordre Land | 8,350 |
| 8 | 11 | Gran | 8,250 |
| 8 | 30 | Vestre Slidre | 8,250 |
| 10 | 34 | Kongsvinger | 8,200 |
| 11 | 38 | Uranienborg 2 | 7,850 |
| 12 | 13 | Hamar | 7,400 |
| 12 | 28 | Solberg 2 | 7,400 |
| 14 | 9 | Vardal | 7,050 |
| 15 | 26 | Solberg 1 | 5,650 |
| 16 | 3 | Reinsvoll 1 | 5,200 |
| 17 | 17 | Lillehammer | 4,350 |
| 18 | 7 | Reinsvoll 2 | 4,000 |
| 19 | 5 | Harestua 2 | 3,900 |
| 20 | 1 | Harestua 1 | 2,700 |
Siste oppdatering: 15:58:58 29.01.2023