Resultater
Granspretten
Granspretten 2023 - Gran (28.01.23 til 29.01.23)
| PLASS | SN | Tropp | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ringerike 1 | 12,450 |
| 2 | 4 | Ringerike 2 | 11,100 |
| 3 | 31 | Uranienborg | 10,950 |
| 4 | 27 | Hamar | 9,550 |
| 4 | 29 | Rygge | 9,550 |
| 6 | 25 | Gran | 9,000 |
| 7 | 18 | Reinsvoll | 8,950 |
| 8 | 12 | Nordre Land | 8,900 |
| 9 | 10 | Lillehammer 1 | 8,700 |
| 10 | 21 | Vestre Slidre | 8,300 |
| 11 | 6 | Gjelleråsen | 7,825 |
| 12 | 23 | Rena | 7,575 |
| 13 | 20 | Vardal 2 | 7,200 |
| 14 | 16 | Vardal 1 | 7,050 |
| 15 | 14 | Lillehammer 2 | 6,700 |
| 16 | 8 | Harestua 1 | 6,500 |
Siste oppdatering: 15:58:58 29.01.2023