Resultater
KM Nasjonale Klasser VOGTK
KM Nasjonale Klasser VOGTK - ROS Arena (14.10.23 til 15.10.23)
| PLASS | SN | Tropp | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Sarpsborg 1 | 14,250 |
| 2 | 45 | Sarpsborg 2 | 12,800 |
| 3 | 20 | Drammen | 12,250 |
| 4 | 65 | Ringerike 1 | 11,500 |
| 5 | 98 | Tranby 1 | 11,400 |
| 6 | 48 | Oslo 1 | 11,350 |
| 7 | 29 | Langhus | 11,300 |
| 8 | 2 | Gjelleråsen 1 | 11,200 |
| 8 | 54 | Oslo 3 | 11,200 |
| 10 | 96 | Uranienborg | 11,100 |
| 11 | 78 | Snarøya | 10,700 |
| 12 | 26 | Moss | 10,500 |
| 13 | 56 | Rygge | 10,450 |
| 14 | 71 | Sarpsborg 3 | 10,300 |
| 15 | 17 | Mjøndalen 2 | 10,100 |
| 15 | 68 | Ringerike 2 | 10,100 |
| 17 | 14 | Mjøndalen 1 | 9,700 |
| 18 | 74 | Sarpsborg 4 | 9,600 |
| 19 | 51 | Oslo 2 | 9,500 |
| 20 | 8 | Hammer 1 | 9,450 |
| 21 | 100 | Tranby 2 | 9,300 |
| 22 | 5 | Gjelleråsen 2 | 9,150 |
| 22 | 23 | Hokksund | 9,150 |
| 22 | 87 | Solberg 1 | 9,150 |
| 25 | 62 | Ski | 9,000 |
| 26 | 32 | IL R.O.S. 1 | 8,850 |
| 27 | 59 | Skoger | 8,250 |
| 28 | 35 | IL R.O.S. 2 | 7,600 |
| 29 | 93 | Spydeberg | 7,450 |
| 30 | 90 | Solberg 2 | 6,550 |
| 31 | 41 | IL R.O.S. 4 | 6,500 |
| 32 | 38 | IL R.O.S. 3 | 6,200 |
| Strøket | Hammer 2 | ||
| Strøket | Ås 1 | ||
| Strøket | Ås 2 |
Siste oppdatering: 17:12:28 15.10.2023