Startlister for BT 2017
Buskerud Trampetten 2017 - Drammenshallen (18/11/17 til 19/11/17)
SN | Tropp | Klasse | Kar. |
---|---|---|---|
1 | Haugesund 1 | Rek.-Tumb. | 10,700 |
2 | Molde | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,900 |
3 | Flekkefjord | Rek.-Tumb. | 9,150 |
4 | Nedre Glomma 1 | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,150 |
5 | Molde | Rek.-Frittst. | 14,400 |
6 | Haugesund A | Rek.-Tumb. | 12,150 |
7 | Søgne | Jr.-Kv.-Tramp. | 6,950 |
8 | STAG 1 | Rek.-Frittst. | 13,400 |
9 | Molde | Rek.-Tumb. | 10,050 |
10 | Nedre Glomma 2 | Jr.-Kv.-Tramp. | 6,250 |
12 | Rygge | Rek.-Tumb. | 7,900 |
13 | Froland | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,300 |
14 | STAG 2 | Rek.-Frittst. | 10,000 |
15 | Nedre Glomma 1 | Rek.-Tumb. | 8,400 |
16 | Lillehammer 1 | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,500 |
18 | STAG 1 | Rek.-Tumb. | 10,250 |
19 | Odd 1 | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,950 |
20 | Hokksund 1 | Rek.-Frittst. | 16,650 |
21 | Nedre Glomma 2 | Rek.-Tumb. | 7,300 |
22 | Lillehammer 2 | Jr.-Kv.-Tramp. | 5,200 |
23 | Mjøndalen 1 | Rek.-Frittst. | 15,400 |
24 | STAG 2 | Rek.-Tumb. | 9,100 |
25 | Odd 2 | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,200 |
26 | Hokksund 2 | Rek.-Frittst. | 11,550 |
27 | Hokksund | Rek.-Tumb. | 10,050 |
28 | Meldal | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,200 |
29 | Mjøndalen 2 | Rek.-Frittst. | 11,300 |
30 | STAG 3 | Rek.-Tumb. | 8,850 |
31 | Ringerike 1 | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,750 |
33 | Odd 1 | Rek.-Tumb. | 12,250 |
34 | Oppegård | Jr.-Kv.-Tramp. | 6,600 |
35 | Laksevåg 1 | Rek.-Frittst. | 15,150 |
36 | Mjøndalen 1 | Rek.-Tumb. | 10,750 |
37 | Skoger 2 | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,200 |
38 | Snarøya | Rek.-Frittst. | 10,950 |
39 | Odd 2 | Rek.-Tumb. | 10,300 |
40 | Kristiansand | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,800 |
41 | Ringerike | Rek.-Frittst. | 9,500 |
42 | Mjøndalen 2 | Rek.-Tumb. | 7,350 |
43 | Malvik | Jr.-Kv.-Tramp. | 12,400 |
44 | Laksevåg 2 | Rek.-Frittst. | 12,400 |
45 | Meldal | Rek.-Tumb. | 11,800 |
46 | Sande 1 | Rek.-Tumb. | 9,450 |
47 | Grimstad 1 | Jr.-Kv.-Tramp. | 11,800 |
48 | Malvik 1 | Rek.-Frittst. | 15,250 |
49 | Oppegård 1 | Rek.-Tumb. | 6,800 |
50 | Skoger 1 | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,550 |
51 | Sande | Rek.-Frittst. | 9,950 |
52 | Snarøya | Rek.-Tumb. | 10,950 |
53 | Grimstad 2 | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,550 |
54 | Malvik 2 | Rek.-Frittst. | 13,650 |
55 | Oppegård 2 | Rek.-Tumb. | 5,100 |
56 | Stabekk | Jr.-Kv.-Tramp. | 4,650 |
57 | Grimstad | Rek.-Frittst. | 11,800 |
58 | Laksevåg 1 | Rek.-Tumb. | 12,100 |
59 | Rena | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,350 |
60 | Skoger | Rek.-Frittst. | 15,050 |
61 | Sande 2 | Rek.-Tumb. | 10,300 |
62 | Vardal | Jr.-Kv.-Tramp. | 7,950 |
63 | IL ROS 1 | Rek.-Frittst. | 11,100 |
64 | Laksevåg 2 | Rek.-Tumb. | 10,750 |
65 | Kongsvinger 1 | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,800 |
66 | Tranby 1 | Rek.-Frittst. | 14,200 |
67 | Vardal | Rek.-Tumb. | 7,400 |
68 | Sarpsborg | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,050 |
69 | IL ROS 2 | Rek.-Frittst. | 9,800 |
71 | Kongsvinger 2 | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,800 |
72 | Tranby 2 | Rek.-Frittst. | 11,300 |
73 | Rena | Rek.-Tumb. | 9,950 |
74 | Herkules | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,000 |
76 | Kongsvinger | Rek.-Tumb. | 11,000 |
77 | Høybråten og Stovner | Jr.-Kv.-Tramp. | 11,350 |
78 | Tranby 3 | Rek.-Frittst. | 10,600 |
79 | Sarpsborg 1 | Rek.-Tumb. | 10,800 |
80 | Elnesvågen | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,100 |
81 | Høybråten og Stovner | Rek.-Frittst. | 13,000 |
82 | Bergens TF | Rek.-Tumb. | 11,450 |
83 | Bodø | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,400 |
84 | Drammen | Rek.-Frittst. | 13,900 |
85 | Sarpsborg 2 | Rek.-Tumb. | 10,700 |
86 | IL Gneist | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,150 |
87 | Elnesvågen | Rek.-Frittst. | 14,200 |
88 | Grimstad 1 | Rek.-Tumb. | 12,350 |
89 | Oslo | Jr.-Kv.-Tramp. | 11,150 |
90 | Herkules | Rek.-Tumb. | 11,550 |
91 | Moss | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,700 |
92 | Grimstad 2 | Rek.-Tumb. | 11,650 |
94 | Moss | Rek.-Tumb. | 9,250 |
96 | Bodø | Rek.-Tumb. | 10,650 |
97 | Grimstad | Jr.-Miks-Tramp. | 13,100 |
98 | Skoger | Jr.-Miks-Frittst. | 11,500 |
99 | Elnesvågen | Rek.-Tumb. | 11,500 |
100 | IL Gneist | Jr.-Miks-Tramp. | 10,950 |
101 | Malvik | Jr.-Miks-Frittst. | 11,600 |
102 | Drammen 1 | Rek.-Tumb. | 13,150 |
103 | Elnesvågen | Jr.-Miks-Tramp. | 10,000 |
104 | Tranby | Jr.-Miks-Frittst. | 12,100 |
105 | IL Gneist | Rek.-Tumb. | 10,650 |
106 | Høybråten og Stovner | Jr.-Miks-Tramp. | 11,750 |
107 | Malvik 1 | Rek.-Tumb. | 14,250 |
108 | Bodø | Jr.-Miks-Tramp. | 12,600 |
109 | Drammen 2 | Rek.-Tumb. | 10,300 |
110 | Skoger | Jr.-Miks-Tramp. | 10,050 |
111 | Høybråten og Stovner | Rek.-Tumb. | 13,000 |
112 | Malvik | Jr.-Miks-Tramp. | 11,050 |
114 | Langhus | Jr.-Miks-Tramp. | 7,250 |
115 | Malvik 2 | Rek.-Tumb. | 12,450 |
117 | Skoger | Rek.-Tumb. | 6,550 |
118 | Ringerike 1 | Jr.-Miks-Tramp. | 13,800 |
119 | Skotfoss | Rek.-Tumb. | 7,400 |
120 | Sandefjord | Jr.-Miks-Tramp. | 9,800 |
121 | Årdalstangen | Rek.-Tumb. | 10,400 |
122 | Ringerike 2 | Jr.-Miks-Tramp. | 11,800 |
123 | Eina | Rek.-Tumb. | 9,350 |
124 | Kongsberg | Jr.-Miks-Tramp. | 11,400 |
125 | Sandefjord | Rek.-Tumb. | 8,400 |
126 | Ringerike 3 | Jr.-Miks-Tramp. | 9,450 |
127 | Uranienborg | Rek.-Tumb. | 11,000 |
128 | Oslo 1 | Jr.-Miks-Tramp. | 10,300 |
129 | Ringerike 1 | Rek.-Tumb. | 11,800 |
130 | Kongsvinger 1 | Jr.-Miks-Tramp. | 13,950 |
131 | Stokke | Rek.-Tumb. | 10,400 |
132 | Tranby | Jr.-Miks-Tramp. | 6,550 |
133 | Ringerike 2 | Rek.-Tumb. | 8,300 |
134 | Oslo 2 | Jr.-Miks-Tramp. | 9,900 |
135 | Kongsberg | Rek.-Tumb. | 7,700 |
136 | Kongsvinger 2 | Jr.-Miks-Tramp. | 10,700 |
137 | Tranby 1 | Rek.-Tumb. | 9,850 |
139 | Orkanger 1 | Rek.-Tumb. | 10,400 |
140 | Solberg | Jr.-Miks-Tramp. | 7,900 |
141 | IL ROS 1 | Rek.-Tumb. | 11,300 |
142 | Orkanger | Jr.-Miks-Tramp. | 11,550 |
143 | Tranby 2 | Rek.-Tumb. | 10,350 |
144 | Oslo | Jr.-Menn-Tumb. | 9,000 |
145 | Tranby 3 | Rek.-Tumb. | 6,900 |
147 | IL ROS 2 | Rek.-Tumb. | 10,700 |
148 | Bodø | Jr.-Menn-Tumb. | 12,500 |
149 | Orkanger 2 | Rek.-Tumb. | 9,050 |
150 | Kongsberg | Jr.-Menn-Tumb. | 11,500 |
151 | IL ROS 3 | Rek.-Tumb. | 8,550 |
152 | Ringerike | Jr.-Menn-Tumb. | 11,750 |
153 | Solberg | Rek.-Tumb. | 6,400 |
Siste oppdatering: 15:53:41 19/11/2017