Startlister
KM Hordaland 2018
Kretsmesterskap Hordaland 2018 - Haukelandshallen (11.11.18 - 11.11.18)
| SN | Tropp | Klasse | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | Laksevåg 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 12,600 |
| 2 | IL Gneist Gul Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 16,400 |
| 3 | Laksevåg 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 17,650 |
| 4 | Bergens TF Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 11,900 |
| 5 | IL Gneist 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 13,000 |
| 6 | Kjøkkelvik Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 12,450 |
| 7 | IL Gneist 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 12,200 |
| 8 | Laksevåg Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 16,300 |
| 9 | Sotra Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 6,200 |
| 10 | IL Gneist Blå Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 11,100 |
| 11 | Laksevåg Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 15,500 |
| 12 | Sotra Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 11,650 |
| 13 | IL Gneist Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 14,500 |
| 14 | Stord Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 13,300 |
| 15 | Sotra TG-Jr.-Kv.-Frittst. | TG-Jr.-Kv.-Frittst. | 9,400 |
| 16 | IL Gneist Rød Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 11,800 |
| 17 | Stord TG-Jr.-Kv.-Frittst. | TG-Jr.-Kv.-Frittst. | 11,700 |
| 18 | Salhus Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,350 |
| 19 | IL Gneist TG-Jr.-Menn-Frittst. | TG-Jr.-Menn-Frittst. | 13,150 |
| 20 | IL Gneist Gul Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 11,950 |
| 21 | Åsane 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,600 |
| 22 | Sotra 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,750 |
| 23 | Bergens TF 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,900 |
| 24 | Tertnes 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,650 |
| 25 | Laksevåg 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,700 |
| 26 | Kjøkkelvik 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,500 |
| 27 | Salhus 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,600 |
| 28 | Åsane 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,500 |
| 29 | IL Gneist Gul Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 13,450 |
| 30 | Bergens TF 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,200 |
| 31 | Sotra 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,600 |
| 32 | Laksevåg 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,800 |
| 33 | Tertnes 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,300 |
| 34 | Salhus 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,350 |
| 35 | Kjøkkelvik 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,000 |
| 36 | Stord Rød Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,150 |
| 37 | Hovding Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,500 |
| 38 | IL Gneist Blå Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,700 |
| 39 | Stord Blå Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 3,050 |
| 40 | Sotra 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,900 |
| 41 | Salhus 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,400 |
| 42 | Tertnes 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,350 |
| 43 | Laksevåg 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,400 |
| 44 | Kjøkkelvik 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,200 |
| 45 | Åsane 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,100 |
| 46 | Hovding Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,550 |
| 47 | IL Gneist Blå Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,700 |
| 48 | Salhus 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,950 |
| 49 | Sotra 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,300 |
| 50 | Stord Blå Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 3,850 |
| 51 | Tertnes 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,500 |
| 52 | Laksevåg 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,550 |
| 53 | Kjøkkelvik 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,500 |
| 54 | IL Gneist Rød Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,300 |
| 55 | Bergens TF 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,900 |
| 56 | Sotra 3 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,350 |
| 57 | Stord Rød Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,100 |
| 58 | Tertnes 3 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,450 |
| 59 | IL Gneist Rød Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,950 |
| 60 | Åsane 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,750 |
| 61 | Sotra 3 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,400 |
| 62 | Bergens TF 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 11,000 |
| 63 | Tertnes 3 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 5,500 |
| 64 | IL Gneist 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 12,700 |
| 65 | Laksevåg Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,000 |
| 66 | Åsane Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,750 |
| 67 | IL Gneist 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,650 |
| 68 | Laksevåg Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 11,500 |
| 69 | IL Gneist 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,850 |
| 70 | Sotra Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,100 |
| 71 | Åsane Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,850 |
| 72 | IL Gneist 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,400 |
| 73 | Sotra Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,300 |
| 74 | Bergens TF Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 6,300 |
| 75 | Salhus Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 9,100 |
| 76 | Hovding Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,850 |
| 77 | Tertnes Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 10,850 |
| 78 | Laksevåg Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 14,200 |
| 79 | Stord Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 12,650 |
| 80 | Salhus Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,500 |
| 81 | Bergens TF Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 10,550 |
| 82 | Tertnes Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,650 |
| 83 | Hovding Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 8,850 |
| 84 | Stord Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,150 |
| 85 | Laksevåg Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 13,700 |
| 86 | IL Gneist Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 13,750 |
| 87 | Stord TG-Jr.-Kv.-Tumb. | TG-Jr.-Kv.-Tumb. | 11,150 |
| 88 | Sotra Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 10,900 |
| 89 | Sotra TG-Jr.-Kv.-Tumb. | TG-Jr.-Kv.-Tumb. | 11,100 |
| 90 | Stord TG-Jr.-Kv.-Tramp. | TG-Jr.-Kv.-Tramp. | 9,850 |
| 91 | IL Gneist TG-Jr.-Menn-Tumb. | TG-Jr.-Menn-Tumb. | 11,400 |
| 92 | Sotra TG-Jr.-Kv.-Tramp. | TG-Jr.-Kv.-Tramp. | 9,600 |
| 93 | IL Gneist Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 13,350 |
| 94 | IL Gneist TG-Jr.-Menn-Tramp. | TG-Jr.-Menn-Tramp. | 8,650 |
| 95 | Sotra Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 7,500 |
Siste oppdatering: 17:54:09 11.11.2018