Startlister
Opplandspokalen 2019
Opplandspokalen 2019 - Håkonshallen Lillehammer (30.03.19 - 31.03.19)
| SN | Tropp | Klasse | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | Rygge Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,500 |
| 2 | Beitstad 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,350 |
| 3 | Kongsvinger 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,950 |
| 4 | Skavøypoll Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 11,300 |
| 5 | Beitstad 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,250 |
| 6 | Kongsvinger 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,050 |
| 7 | Skoger 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 14,750 |
| 8 | Elnesvågen 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,900 |
| 9 | Lillehammer 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,700 |
| 10 | Skoger 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,300 |
| 11 | Elnesvågen 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,650 |
| 12 | Lillehammer 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 7,600 |
| 13 | Stjørdals-Blink 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,750 |
| 14 | Gjelleråsen 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,400 |
| 15 | Meldal Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,550 |
| 16 | Stjørdals-Blink 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,250 |
| 17 | Gjelleråsen 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,950 |
| 18 | Nedre Glomma 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 13,100 |
| 19 | Tranby 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 12,150 |
| 20 | Hokksund 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,400 |
| 21 | Nedre Glomma 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,750 |
| 22 | Tranby 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,050 |
| 23 | Hokksund 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,300 |
| 24 | Oppegård Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,750 |
| 25 | Beitstad Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 14,200 |
| 26 | Gran 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,800 |
| 27 | Orkanger Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,250 |
| 28 | Elnesvågen Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,000 |
| 29 | Gran 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,150 |
| 30 | Etnedal Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 3,250 |
| 31 | Namsos Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 11,200 |
| 32 | Ørland Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | Strøket |
| 33 | Hamar Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 11,050 |
| 34 | Årdalstangen Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,150 |
| 35 | Hokksund 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 13,550 |
| 36 | Hammer Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,600 |
| 37 | Østre Toten 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 7,550 |
| 38 | Hokksund 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,100 |
| 39 | Tranby 3 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,200 |
| 40 | Østre Toten 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 5,200 |
| 41 | IL R.O.S. 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,750 |
| 42 | Høybråten og Stovner Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,550 |
| 43 | Ørland 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,500 |
| 44 | IL R.O.S. 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 6,800 |
| 45 | IL Sverre Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,200 |
| 46 | Ørland 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | Strøket |
| 47 | Nedre Glomma Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 8,900 |
| 48 | Kongsvinger Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,400 |
| 49 | Vestre Slidre 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,600 |
| 50 | Lillehammer 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,350 |
| 51 | Vardal Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,050 |
| 52 | Meldal Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,000 |
| 53 | Vestre Slidre 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,050 |
| 54 | Lillehammer 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,600 |
| 55 | Tranby 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,900 |
| 56 | Hokksund Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 16,100 |
| 57 | Namsos Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,550 |
| 58 | Tranby 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,700 |
| 60 | IL R.O.S. 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,100 |
| 61 | Stjørdals-Blink Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,350 |
| 62 | Skoger Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 14,250 |
| 63 | Lillehammer 3 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,950 |
| 64 | Spydeberg Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 7,800 |
| 65 | IL R.O.S. 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,550 |
| 66 | Skavøypoll Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,750 |
| 67 | Nedre Glomma 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,000 |
| 68 | Skoger Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,950 |
| 69 | Nordre Land Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,600 |
| 70 | Beitstad Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 14,300 |
| 71 | Nedre Glomma 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,900 |
| 72 | Rygge Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,850 |
| 73 | Skoger Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 14,650 |
| 74 | Oppegård Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 5,900 |
| 75 | Nordre Land Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,650 |
| 76 | Skavøypoll Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 11,800 |
| 77 | Orkanger Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,300 |
| 78 | Elnesvågen 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,100 |
| 79 | Reinsvoll Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,900 |
| 80 | Gjelleråsen Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,700 |
| 81 | Ringerike 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,750 |
| 82 | Elnesvågen 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 7,500 |
| 83 | Rygge 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,800 |
| 84 | Beitstad 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 13,750 |
| 85 | Ringerike 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,100 |
| 86 | Ringerike 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 13,600 |
| 87 | Rygge 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,250 |
| 88 | Beitstad 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,850 |
| 89 | Skavøypoll Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,200 |
| 90 | Ringerike 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,300 |
| 91 | Skoger 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,600 |
| 92 | Gran 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 13,650 |
| 93 | Solberg 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,500 |
| 94 | Hamar Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,500 |
| 95 | Skoger 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,150 |
| 96 | Gran 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,100 |
| 97 | Solberg 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,900 |
| 98 | Ekko/Aureosen Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 4,450 |
| 99 | Uthaug Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,600 |
| 100 | Gran 3 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,600 |
| 101 | Vardal Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 5,650 |
| 102 | Hammer 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 14,100 |
| 103 | Beitstad 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,700 |
| 104 | Stjørdals-Blink 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,200 |
| 105 | Hammer 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,700 |
| 106 | Beitstad 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,350 |
| 107 | Stjørdals-Blink 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,200 |
| 108 | Hokksund 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,000 |
| 109 | Gjelleråsen Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,750 |
| 110 | Tranby 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,200 |
| 111 | Hokksund 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,700 |
| 112 | Tranby 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,100 |
| 113 | Høybråten og Stovner Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,800 |
| 114 | Kongsvinger Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,900 |
| 115 | Vestre Slidre Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,200 |
| 116 | Elverum 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,700 |
| 117 | IL Sverre 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,800 |
| 118 | Ørland 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,950 |
| 119 | Elverum 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,300 |
| 120 | IL Sverre 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,450 |
| 121 | Ørland 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,000 |
| 122 | Eina Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,550 |
| 123 | Høybråten og Stovner Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,000 |
| 124 | Østre Toten 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,800 |
| 125 | Kolbotn Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,000 |
| 126 | Nordre Land Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 6,900 |
| 127 | Østre Toten 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,550 |
| 128 | IL Sverre Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,100 |
| 129 | Orkanger Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,250 |
| 130 | Årdalstangen Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,200 |
| 131 | Reinsvoll Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 6,150 |
| 132 | Elverum 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,650 |
| 133 | Skavøypoll Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,250 |
| 134 | Ekko/Aureosen Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,050 |
| 135 | Ringerike 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 12,550 |
| 136 | Elverum 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,100 |
| 138 | Ringerike 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,400 |
| 139 | Beitstad Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 13,000 |
| 140 | Kragerø Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,700 |
| 141 | Skoger Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,300 |
| 142 | Gran Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 9,300 |
| 143 | Langhus Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 12,200 |
| 144 | Tranby 3 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 6,425 |
| 145 | Høybråten og Stovner Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 11,750 |
| 146 | Kolbotn Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,250 |
| 147 | Stjørdals-Blink 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 7,350 |
| 149 | Snarøya Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,650 |
| 150 | Kongsvinger Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 11,200 |
| 151 | Stjørdals-Blink 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 7,800 |
| 152 | Nedre Glomma Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 9,100 |
| 153 | Vestre Slidre 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,875 |
| 154 | Elverum Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | Strøket |
| 155 | Tranby 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 13,350 |
| 156 | Orkanger Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 10,950 |
| 157 | Vestre Slidre 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,150 |
| 158 | Skavøypoll Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 12,750 |
| 159 | Tranby 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,150 |
| 160 | Etnedal Sr.-Menn-Tramp. | Sr.-Menn-Tramp. | 8,100 |
| 161 | Ørland 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,500 |
| 162 | Nordre Land Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 10,700 |
| 163 | Beitstad Sr.-Menn-Tramp. | Sr.-Menn-Tramp. | 14,000 |
| 164 | Ørland 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 7,800 |
| 165 | Etnedal Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 4,300 |
| 166 | Tranby Sr.-Menn-Tramp. | Sr.-Menn-Tramp. | 15,100 |
| 167 | Langhus Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,050 |
| 168 | Vestre Slidre Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 10,900 |
| 169 | Østre Toten Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 7,350 |
| 170 | Ørland Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 9,500 |
| 171 | Elverum 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 7,675 |
| 172 | Beitstad Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 10,700 |
| 173 | Ørland Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 12,400 |
| 174 | Kragerø Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,900 |
| 175 | Tranby Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 12,000 |
| 176 | Elverum 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,250 |
| 177 | Kongsvinger Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 11,150 |
| 178 | Skavøypoll Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 10,400 |
| 179 | IL Sverre Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 10,300 |
| 180 | IL Sverre Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 5,300 |
| 181 | Ringerike Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | 13,750 |
| 182 | Hokksund Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 10,600 |
| 183 | IL Sverre Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | 6,650 |
| 184 | Beitstad Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 12,950 |
| 185 | Skoger Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | Strøket |
| 186 | Tranby Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | 12,850 |
| 187 | Ringerike Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 12,600 |
| 188 | Vardal Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 7,800 |
| 189 | Skavøypoll Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | 10,350 |
| 190 | Etnedal Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 7,500 |
| 191 | Beitstad Sr.-Menn-Tumb. | Sr.-Menn-Tumb. | 12,600 |
| 192 | Ørland Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | 11,950 |
| 193 | Skavøypoll Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 10,000 |
| 194 | Langhus Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | 10,900 |
| 195 | Tranby Sr.-Menn-Tumb. | Sr.-Menn-Tumb. | 14,100 |
| 196 | Beitstad Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | 12,850 |
Siste oppdatering: 17:05:30 31.03.2019