Startlister
KM VOGTK NK 2022
KM Viken & Oslo Nasjonale Klasser 2022 - ROS Arena (15.10.22 - 16.10.22)
| SN | Tropp | Klasse | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tranby 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,650 |
| 2 | IL R.O.S. 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,800 |
| 3 | Hokksund 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,100 |
| 4 | Ringerike 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 12,950 |
| 5 | Drammen Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 11,300 |
| 6 | Hokksund 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | Strøket |
| 7 | Tranby 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,650 |
| 8 | IL R.O.S. 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 7,350 |
| 9 | Drammen Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,950 |
| 10 | Ringerike 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,350 |
| 11 | IL R.O.S. 3 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 7,200 |
| 12 | Tranby 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,900 |
| 13 | Sarpsborg Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,900 |
| 14 | Nedre Glomma Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,500 |
| 15 | Tranby 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,800 |
| 16 | Langhus Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,850 |
| 17 | Hokksund 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 12,100 |
| 18 | Nedre Glomma 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,950 |
| 19 | Harestua Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,800 |
| 20 | Mjøndalen Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,550 |
| 21 | Rygge 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,250 |
| 22 | Ski Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,750 |
| 23 | Hokksund 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 11,450 |
| 24 | Nedre Glomma 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | Strøket |
| 25 | IL R.O.S. Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,800 |
| 26 | Rygge Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,050 |
| 27 | Mjøndalen Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,000 |
| 28 | Drammen Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 12,400 |
| 29 | Sarpsborg Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 6,250 |
| 30 | Rygge 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,400 |
| 31 | Rygge Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,700 |
| 32 | IL R.O.S. Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 12,450 |
| 33 | Nedre Glomma 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,200 |
| 34 | Ringerike 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,700 |
| 35 | Tranby 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,650 |
| 36 | Ringerike 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,900 |
| 37 | Nedre Glomma 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 4,950 |
| 38 | Snarøya Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,850 |
| 39 | IL R.O.S. Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 10,400 |
| 40 | Tranby 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,050 |
| 41 | Sarpsborg 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 14,350 |
| 42 | Ringerike 1 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 14,600 |
| 43 | Hokksund 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,200 |
| 44 | Sarpsborg 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,000 |
| 45 | Tranby 1 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 11,350 |
| 46 | Ringerike 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 12,100 |
| 47 | IL R.O.S. 3 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,000 |
| 48 | Sarpsborg Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 11,900 |
| 49 | Hokksund 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | Strøket |
| 50 | IL R.O.S. 4 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,850 |
| 51 | Tranby 2 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 8,600 |
| 52 | Ringerike 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 11,400 |
| 53 | Sarpsborg 3 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,050 |
| 54 | Ski Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 10,200 |
| 55 | Snarøya Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,500 |
| 56 | Harestua Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,650 |
| 57 | Ringerike 2 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 10,550 |
| 58 | Sarpsborg 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,550 |
| 59 | Ski Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,650 |
| 60 | Langhus Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 14,150 |
| 61 | Sarpsborg 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,350 |
| 62 | Uranienborg Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,550 |
| 63 | Sarpsborg 3 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | Strøket |
| 64 | Harestua Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 8,750 |
| 65 | Skoger Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | Strøket |
| 66 | IL R.O.S. 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 5,150 |
| 67 | Uranienborg Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 7,550 |
| 68 | IL R.O.S. 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,000 |
| 69 | Langhus Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,650 |
Siste oppdatering: 15:57:43 16.10.2022