Startlister
Granspretten 2018
Granspretten 2018 - Hadeland Videregående Skole (03.02.18 - 03.02.18)
| SN | Tropp | Klasse | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,900 |
| 2 | Kongsvinger 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,150 |
| 3 | Gran 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,200 |
| 4 | Kongsvinger 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 5,900 |
| 5 | Gran 3 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,800 |
| 6 | Rygge 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,800 |
| 7 | Gran 4 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,100 |
| 8 | Rygge 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,650 |
| 9 | Kongsvinger 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,650 |
| 10 | Gran 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,700 |
| 11 | Kongsvinger 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 5,200 |
| 12 | Gran 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,100 |
| 13 | Rygge 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,950 |
| 14 | Gran 3 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 6,400 |
| 15 | Rygge 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 5,900 |
| 16 | Gran 4 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 5,700 |
| 17 | Reinsvoll 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,550 |
| 18 | Hamar 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,750 |
| 19 | Reinsvoll 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,600 |
| 20 | Hamar 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 4,950 |
| 21 | Rena Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,150 |
| 22 | Reinsvoll 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 5,350 |
| 23 | Hamar 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,450 |
| 24 | Reinsvoll 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 3,650 |
| 25 | Hamar 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 5,100 |
| 26 | Rena Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,250 |
| 27 | Eina 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,300 |
| 28 | Lillehammer Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,000 |
| 29 | Eina 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,150 |
| 30 | Nordre Land Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 4,650 |
| 31 | Lillehammer Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,000 |
| 32 | Eina 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 6,500 |
| 33 | Nordre Land Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,300 |
| 34 | Eina 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,500 |
| 35 | Vardal Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 5,650 |
| 36 | Harestua Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,700 |
| 37 | Etnedal Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 5,250 |
| 38 | Vardal Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,600 |
| 39 | Harestua Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,400 |
| 40 | Hamar 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,050 |
| 41 | Løten Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 7,250 |
| 42 | Hamar 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | Strøket |
| 43 | Rygge Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,850 |
| 44 | Løten Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,200 |
| 45 | Hamar 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,300 |
| 46 | Rygge Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,500 |
| 47 | Hamar 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | Strøket |
| 48 | Kongsvinger Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,250 |
| 49 | Gran 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,000 |
| 50 | Eina 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 5,150 |
| 51 | Gran 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,800 |
| 52 | Eina 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 7,500 |
| 53 | Kongsvinger Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,550 |
| 54 | Gran 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,950 |
| 55 | Eina 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 6,950 |
| 56 | Gran 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,100 |
| 57 | Eina 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 6,800 |
| 58 | Lillehammer 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,700 |
| 59 | Vardal 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,450 |
| 61 | Vardal 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,650 |
| 62 | Rena Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,500 |
| 63 | Lillehammer Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,950 |
| 64 | Vestre Slidre Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,100 |
| 65 | Rena Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,550 |
| 66 | Vardal 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,750 |
| 67 | Vestre Slidre Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,900 |
| 68 | Vardal 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,800 |
| 69 | Nordre Land Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 9,200 |
| 70 | Hamar Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,000 |
| 71 | Løten Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 8,100 |
| 72 | Nordre Land Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,350 |
| 73 | Hamar Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 11,800 |
| 74 | Reinsvoll 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,000 |
| 75 | Vestre Slidre 1 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 11,350 |
| 76 | Reinsvoll 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 7,750 |
| 77 | Vestre Slidre 2 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 9,900 |
| 78 | Løten Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 6,950 |
| 79 | Reinsvoll 1 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 7,650 |
| 80 | Lillehammer Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 7,600 |
| 81 | Reinsvoll 2 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 7,000 |
| 82 | Vestre Slidre 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,800 |
| 83 | Eina Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 4,750 |
| 84 | Vestre Slidre 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,150 |
| 85 | Lillehammer Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 7,500 |
| 86 | Etnedal Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,600 |
| 87 | Vardal Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 10,300 |
| 88 | Eina Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 7,500 |
| 89 | Lillehammer Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 5,450 |
| 90 | Etnedal Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 9,200 |
| 91 | Reinsvoll Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 8,400 |
| 92 | Vardal Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 8,800 |
| 93 | Gran Sr.-Menn-Tumb. | Sr.-Menn-Tumb. | 8,650 |
| 94 | Reinsvoll Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 8,850 |
| 95 | Nordre Land Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 10,650 |
| 96 | Gran Sr.-Menn-Tramp. | Sr.-Menn-Tramp. | 8,900 |
| 97 | Nordre Land Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 10,150 |
Siste oppdatering: 17:59:23 03.02.2018