Startlister
KM Nord
Kretsmesterskap i Troppsgymnastikk - Nord - Parken Flerbrukshall (22.09.23 - 24.09.23)
| SN | Tropp | Klasse | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | Bodø 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 15,450 |
| 2 | Bodø 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 11,300 |
| 3 | Narvik Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 8,750 |
| 4 | Bodø Sr.-Menn-Frittst. | Sr.-Menn-Frittst. | Strøket |
| 5 | Narvik 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 4,900 |
| 6 | Bodø 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,850 |
| 7 | Ballstad Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 11,500 |
| 8 | Narvik 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,000 |
| 9 | Bodø 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,450 |
| 10 | Ballstad Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,550 |
| 11 | B&OI Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,050 |
| 12 | Narvik 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,950 |
| 13 | Bodø 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,900 |
| 14 | B&OI Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 6,950 |
| 15 | Narvik 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,350 |
| 16 | Bodø 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 12,475 |
| 17 | Sandnessjøen Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,950 |
| 18 | Bodø 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,825 |
| 19 | Narvik Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,200 |
| 20 | Bodø 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,675 |
| 21 | Ballstad Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,800 |
| 22 | Sandnessjøen Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,075 |
| 23 | Bodø 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,500 |
| 24 | Narvik Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,600 |
| 25 | Bodø 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 7,700 |
| 26 | Ballstad Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,350 |
| 27 | Bodø 3 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,700 |
| 28 | B&OI Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,250 |
| 29 | Bodø 2 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 9,900 |
| 30 | Bodø Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | 12,900 |
| 31 | Bodø 1 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 12,775 |
| 32 | Narvik Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 6,600 |
| 33 | B&OI Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 9,950 |
| 34 | Bodø 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,100 |
| 35 | Bodø Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 11,400 |
| 36 | Bodø 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,450 |
| 37 | Narvik Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 10,050 |
| 38 | Bodø 3 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,050 |
| 39 | Sandnessjøen Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 8,550 |
| 40 | Bodø Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 9,700 |
| 41 | Narvik Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 11,350 |
| 42 | Bodø Sr.-Menn-Tramp. | Sr.-Menn-Tramp. | 15,050 |
| 43 | Bodø Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | Strøket |
| 44 | Narvik Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 9,300 |
| 45 | Bodø Sr.-Menn-Tumb. | Sr.-Menn-Tumb. | 13,375 |
| 46 | Sandnessjøen Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 7,050 |
| 47 | Bodø 2 Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | Strøket |
| 48 | Narvik Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 9,850 |
| 49 | Bodø 1 Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 13,325 |
| 50 | Bodø 2 Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 10,300 |
| 51 | Narvik Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 11,200 |
| 52 | Bodø 1 Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 12,900 |
Siste oppdatering: 15:35:17 23.09.2023