Startlister
NM TeamGym Senior & Nasjonale Klasser
NM TeamGym Senior & Nasjonale klasser - Stavern (25.09.21 - 25.09.21)
| SN | Tropp | Klasse | Kar. |
|---|---|---|---|
| 100 | Oslo Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 19,500 |
| 101 | Sotra Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 11,400 |
| 102 | Malvik Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 12,050 |
| 103 | Grimstad Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 19,750 |
| 104 | Drammen Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 13,900 |
| 105 | Trondhjem Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 14,550 |
| 106 | Oslo Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 16,800 |
| 107 | Sotra Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 10,700 |
| 108 | Malvik Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 12,850 |
| 109 | Grimstad Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 15,600 |
| 110 | Drammen Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 15,550 |
| 111 | Trondhjem Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 18,100 |
| 112 | Oslo Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 15,250 |
| 113 | Sotra Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 13,100 |
| 114 | Malvik Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 10,100 |
| 115 | Grimstad Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 16,200 |
| 116 | Drammen Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 13,800 |
| 117 | Trondhjem Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 14,000 |
| 118 | Drammen 1 Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 14,450 |
| 119 | Trondhjem Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 9,750 |
| 120 | Malvik Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 13,950 |
| 121 | Drammen 2 Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 13,550 |
| 122 | Drammen 1 Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | Diskvalifisert |
| 123 | Trondhjem Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 11,750 |
| 124 | Malvik Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 13,150 |
| 125 | Drammen 2 Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 14,950 |
| 126 | Drammen 1 Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 16,350 |
| 127 | Trondhjem Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 14,600 |
| 128 | Malvik Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 13,150 |
| 129 | Drammen 2 Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 14,700 |
| 130 | Oslo 1 Sr.-Menn-Frittst. | Sr.-Menn-Frittst. | 20,650 |
| 131 | Sotra Sr.-Menn-Tumb. | Sr.-Menn-Tumb. | 17,350 |
| 133 | Grimstad Sr.-Menn-Tumb. | Sr.-Menn-Tumb. | 14,400 |
| 134 | Oslo 1 Sr.-Menn-Tramp. | Sr.-Menn-Tramp. | 20,950 |
| 135 | Sotra Sr.-Menn-Frittst. | Sr.-Menn-Frittst. | 15,200 |
| 137 | Grimstad Sr.-Menn-Frittst. | Sr.-Menn-Frittst. | 12,125 |
| 138 | Oslo 1 Sr.-Menn-Tumb. | Sr.-Menn-Tumb. | 19,550 |
| 139 | Sotra Sr.-Menn-Tramp. | Sr.-Menn-Tramp. | 17,650 |
| 141 | Grimstad Sr.-Menn-Tramp. | Sr.-Menn-Tramp. | 16,700 |
Siste oppdatering: 17:11:59 25.09.2021