Startlister
Opplandspokalen 2017
Nasjonale klasser i troppsgymnastikk og nasjonal konkurranse i Gymnastikkhjul - Lillehammer (01.04.17 - 02.04.17)
| SN | Tropp | Klasse | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lillehammer 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,200 |
| 2 | Mjøndalen 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 16,850 |
| 3 | Beitstad 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 11,050 |
| 4 | Lillehammer 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 3,850 |
| 5 | Mjøndalen 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 13,600 |
| 6 | Beitstad 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,550 |
| 7 | Lillehammer 3 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 4,350 |
| 8 | Tranby 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 9,900 |
| 9 | Eina Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,450 |
| 10 | Meldal Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,850 |
| 11 | Elnesvågen 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,400 |
| 12 | Tranby 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 11,750 |
| 13 | Gjelleråsen 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,750 |
| 14 | Mjøndalen 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,400 |
| 15 | Elnesvågen 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,600 |
| 16 | Stjørdals-Blink Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 6,300 |
| 17 | Gjelleråsen 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,900 |
| 18 | Mjøndalen 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,350 |
| 19 | Gran 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,550 |
| 20 | Skoger 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 6,000 |
| 21 | Hamar Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,450 |
| 22 | Beitstad 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,250 |
| 23 | Gran 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,550 |
| 24 | Skoger 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 10,350 |
| 25 | Hokksund 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,250 |
| 26 | Beitstad 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,050 |
| 27 | Gran 3 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,950 |
| 28 | Rygge Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 9,900 |
| 29 | Hokksund 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,900 |
| 30 | Eina Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 4,400 |
| 31 | HSIL 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,400 |
| 32 | Ringerike 3 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 7,100 |
| 33 | Hokksund 3 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 5,550 |
| 34 | Elnesvågen Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,050 |
| 35 | HSIL 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,200 |
| 36 | Ringerike 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 6,600 |
| 37 | ROS 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,600 |
| 38 | Gjelleråsen 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,100 |
| 39 | Kongsvinger 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 11,250 |
| 40 | Ringerike 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | Strøket |
| 41 | ROS 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,900 |
| 42 | Gjelleråsen 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 5,400 |
| 43 | Kongsvinger 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,950 |
| 44 | Molde Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 8,150 |
| 45 | ROS 3 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,100 |
| 46 | Jotun Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,900 |
| 47 | Sverre Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 5,850 |
| 48 | Lillehammer 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,450 |
| 49 | Gran 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,700 |
| 50 | Malvik 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,050 |
| 51 | ROS Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 17,800 |
| 52 | Lillehammer 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,400 |
| 53 | Gran 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,150 |
| 54 | Malvik 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 4,650 |
| 55 | Lillehammer Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 7,500 |
| 56 | Meldal 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,000 |
| 57 | Hamar Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,900 |
| 58 | Molde Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,450 |
| 59 | HSIL Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 8,000 |
| 60 | Meldal 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,600 |
| 61 | Jotun 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,650 |
| 62 | Mjøndalen Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 5,750 |
| 63 | Hokksund 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 7,850 |
| 64 | Oppegård Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 5,050 |
| 65 | Jotun 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,050 |
| 66 | Ringerike 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 11,350 |
| 67 | Hokksund 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 11,100 |
| 68 | Rygge 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,750 |
| 69 | ROS Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,900 |
| 70 | Ringerike 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,650 |
| 71 | Elnesvågen Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 9,450 |
| 72 | Rygge 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,200 |
| 73 | Sverre Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,100 |
| 74 | Ringerike 3 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,600 |
| 75 | Hokksund 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,000 |
| 76 | Skoger 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,700 |
| 77 | Beitstad 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 7,450 |
| 78 | Solberg Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,000 |
| 79 | Hokksund 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,450 |
| 80 | Skoger 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,150 |
| 81 | Beitstad 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 10,083 |
| 82 | Stjørdals-Blink Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,150 |
| 83 | HSIL 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,850 |
| 84 | Mjøndalen Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 12,650 |
| 85 | Tranby 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,100 |
| 86 | Kongsvinger 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,250 |
| 87 | Uthaug Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,250 |
| 88 | Elnesvågen Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 13,700 |
| 89 | Tranby 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,550 |
| 90 | HSIL 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,500 |
| 91 | Vardal Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,450 |
| 92 | Skoger 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,600 |
| 93 | Tranby 3 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,700 |
| 94 | Molde Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,800 |
| 95 | Skoger 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | Strøket |
| 96 | Østre Toten Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,050 |
| 97 | Kongsvinger 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,700 |
| 98 | Vestre Slidre Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,600 |
| 99 | Hokksund 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 12,400 |
| 100 | Ås 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,050 |
| 101 | Nordre Land Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,500 |
| 102 | Hokksund 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 6,100 |
| 103 | Ås 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 5,350 |
| 104 | HSIL Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 8,300 |
| 105 | Beitstad 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,550 |
| 106 | Kongsvinger 3 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | Strøket |
| 107 | ROS 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 12,400 |
| 108 | Beitstad 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,350 |
| 109 | Oppegård Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 6,000 |
| 110 | ROS 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 3,950 |
| 111 | Beitstad 3 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,650 |
| 112 | Reinsvoll Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,500 |
| 113 | ROS 3 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 5,150 |
| 114 | Elnesvågen Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,150 |
| 115 | Ringerike 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,000 |
| 116 | Malvik Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 13,600 |
| 117 | Hamar Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,050 |
| 118 | Ringerike 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,850 |
| 119 | Molde Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,500 |
| 120 | HSIL 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 12,300 |
| 121 | Tranby 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,000 |
| 122 | Ringerike 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 5,400 |
| 123 | HSIL 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,100 |
| 124 | Tranby 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,300 |
| 125 | Ringerike 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 5,000 |
| 126 | ROS Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,750 |
| 127 | Rygge Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 6,100 |
| 128 | Kongsvinger 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 13,250 |
| 129 | Solberg Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 6,850 |
| 130 | Beitstad 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 7,650 |
| 131 | Kongsvinger 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 12,100 |
| 132 | Stjørdals-Blink Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,100 |
| 133 | Beitstad 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 4,250 |
| 134 | Kongsvinger 3 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,000 |
| 135 | Røros/Nansen Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,600 |
| 136 | Stjørdals-Blink Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | Strøket |
| 137 | Lillehammer Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,700 |
| 138 | Rygge Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,600 |
| 139 | Tranby 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 6,200 |
| 140 | Malvik Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,600 |
| 141 | Uthaug Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,550 |
| 142 | Tranby 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 5,400 |
| 143 | Reinsvoll Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 7,400 |
| 144 | Vardal 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,650 |
| 145 | Tranby 3 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 6,550 |
| 146 | Ringerike 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,750 |
| 147 | Vardal 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,950 |
| 148 | Mjøndalen Jr.-Menn-Frittst. | Jr.-Menn-Frittst. | Strøket |
| 149 | Ringerike 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,550 |
| 150 | Vestre Slidre Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,800 |
| 151 | Tranby Jr.-Menn-Frittst. | Jr.-Menn-Frittst. | 13,800 |
| 152 | Ringerike 3 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,700 |
| 153 | Mjøndalen Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 10,300 |
| 154 | Skavøypoll 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,050 |
| 155 | Ås Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,750 |
| 156 | Beitstad 1 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 10,900 |
| 157 | Tranby 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 14,850 |
| 158 | Ringerike Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 12,850 |
| 159 | Beitstad 2 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 6,950 |
| 160 | Tranby 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,200 |
| 161 | Mjøndalen Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 9,800 |
| 162 | Elnesvågen Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 8,500 |
| 163 | Kongsvinger Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 13,500 |
| 164 | Tranby 3 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,550 |
| 165 | HSIL 1 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 12,400 |
| 166 | Tranby Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 13,250 |
| 167 | Tranby 4 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,750 |
| 168 | HSIL 2 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | Strøket |
| 169 | Røros/Nansen 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,200 |
| 170 | Beitstad Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 11,900 |
| 171 | Ringerike Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | Strøket |
| 172 | Skavøypoll 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,100 |
| 173 | Stjørdals-Blink Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 8,100 |
| 174 | Røros/Nansen 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,750 |
| 175 | Malvik Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 9,850 |
| 176 | Skoger Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,550 |
| 177 | Tranby 1 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 5,800 |
| 178 | Stjørdals-Blink Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,650 |
| 179 | Beitstad 1 Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 13,000 |
| 180 | Tranby 2 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 13,550 |
| 181 | Vestre Slidre Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,100 |
| 182 | Mjøndalen Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 14,850 |
| 183 | Beitstad 2 Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 9,850 |
| 184 | Malvik Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 13,350 |
| 185 | Kongsvinger Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 10,300 |
| 186 | Ås 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,000 |
| 187 | Øyer-Tretten Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 3,200 |
| 188 | Tranby Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 10,250 |
| 189 | Ås 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | Strøket |
| 190 | Gran Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | Strøket |
| 191 | Beitstad Sr.-Menn-Frittst. | Sr.-Menn-Frittst. | 15,600 |
| 192 | Mjøndalen 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,450 |
| 193 | Reinsvoll Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 6,950 |
| 194 | Malvik Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 15,083 |
| 195 | Mjøndalen 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,950 |
| 196 | Tranby Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 11,250 |
| 197 | Beitstad Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 12,600 |
| 198 | Mjøndalen 3 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,600 |
| 199 | Lillehammer Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 9,950 |
| 200 | Tranby Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 11,800 |
| 201 | Beitstad Sr.-Menn-Tramp. | Sr.-Menn-Tramp. | 13,650 |
| 202 | Mjøndalen Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 8,500 |
| 203 | Skoger Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 9,550 |
| 204 | Vardal Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 8,300 |
| 205 | Tranby Sr.-Menn-Tramp. | Sr.-Menn-Tramp. | 13,300 |
| 206 | Beitstad Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 10,500 |
Siste oppdatering: 10:48:43 12.03.2018