Startlister
Kretskonkurranse Sotra
Kretskonkurranse Sotra - Sotra Turnhall (26.02.22 - 26.02.22)
| SN | Tropp | Klasse | Kar. |
|---|---|---|---|
| 60 | Bergen Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,150 |
| 61 | IL Gneist 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 11,400 |
| 62 | Sotra 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 15,350 |
| 63 | Tertnes 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,550 |
| 64 | Bergen Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,850 |
| 65 | IL Gneist 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 15,450 |
| 66 | Sotra 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 13,000 |
| 67 | Tertnes 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,100 |
| 68 | Bergen Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 10,900 |
| 69 | IL Gneist 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,800 |
| 70 | Sotra 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,500 |
| 71 | Stord Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 7,100 |
| 72 | Laksevåg Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,850 |
| 73 | IL Gneist 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,700 |
| 74 | Sotra 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 11,900 |
| 75 | Kjøkkelvik Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 12,050 |
| 76 | Laksevåg Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 11,100 |
| 77 | IL Gneist 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 13,550 |
| 78 | Sotra 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,100 |
| 79 | Kjøkkelvik Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,700 |
| 80 | Laksevåg Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 13,650 |
| 81 | IL Gneist 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,100 |
| 82 | Sotra 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,950 |
| 83 | Kjøkkelvik Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 7,900 |
| 84 | IL Gneist Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 8,850 |
| 85 | Sotra 3 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,250 |
| 86 | Tertnes Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 9,400 |
| 87 | Sotra 4 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | Strøket |
| 88 | IL Gneist Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,200 |
| 89 | Sotra 3 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 8,700 |
| 90 | Tertnes 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 7,950 |
| 91 | Stord Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 3,350 |
| 92 | IL Gneist Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 9,800 |
| 93 | Sotra 3 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,500 |
| 94 | Tertnes 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 5,950 |
| 95 | Laksevåg Jr.-Menn-Frittst. | Jr.-Menn-Frittst. | 13,000 |
| 96 | Tertnes 3 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | Strøket |
| 97 | Sotra 4 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 4,050 |
| 98 | Stord Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 11,300 |
| 99 | Kjøkkelvik Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 8,400 |
| 100 | Tertnes 3 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | Strøket |
| 101 | Salhus Sr.-Menn-Frittst. | Sr.-Menn-Frittst. | Strøket |
| 102 | Stord Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 4,800 |
| 103 | Kjøkkelvik Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | 11,700 |
| 104 | Salhus Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 14,800 |
| 105 | Laksevåg Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 9,950 |
| 106 | Salhus Sr.-Menn-Tramp. | Sr.-Menn-Tramp. | 9,750 |
| 107 | Salhus Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | Strøket |
| 108 | Laksevåg Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | 11,350 |
| 110 | Salhus Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | Strøket |
| 111 | Salhus Sr.-Menn-Tumb. | Sr.-Menn-Tumb. | 12,400 |
Siste oppdatering: 15:06:32 01.03.2022