Startlister
Buskerud Trampetten 2019
Buskerud Trampetten 2019 - Drammenshallen (16.11.19 - 17.11.19)
| SN | Tropp | Klasse | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | Rygge Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,050 |
| 2 | Hammer 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 11,200 |
| 3 | Grimstad Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,200 |
| 4 | Årdalstangen Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,800 |
| 5 | Rygge Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 6,900 |
| 6 | Malvik Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,750 |
| 7 | Nedre Glomma 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,100 |
| 8 | Grimstad Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 11,550 |
| 9 | Jotun Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,900 |
| 10 | Rygge Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,650 |
| 11 | Malvik Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 12,450 |
| 12 | Hammer Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 12,400 |
| 13 | Åsane Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,150 |
| 14 | Laksevåg Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,550 |
| 15 | Årdalstangen Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,650 |
| 16 | Jotun Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,800 |
| 17 | Salhus Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 7,700 |
| 18 | Åsane Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,750 |
| 19 | Hokksund Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,100 |
| 20 | Elnesvågen Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,100 |
| 21 | Laksevåg 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 12,050 |
| 22 | Meldal Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,500 |
| 23 | Hokksund Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 13,800 |
| 24 | Salhus 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,400 |
| 25 | Elnesvågen 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 7,850 |
| 26 | IL R.O.S. 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,100 |
| 27 | Laksevåg 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,200 |
| 28 | Lillehammer Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,050 |
| 29 | Mjøndalen 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,800 |
| 30 | Salhus 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,350 |
| 31 | Elnesvågen 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 7,700 |
| 32 | IL R.O.S. 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,350 |
| 33 | Hokksund Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,800 |
| 34 | Oslo Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,750 |
| 35 | Mjøndalen 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,150 |
| 36 | Gol Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 3,900 |
| 37 | Nedre Glomma 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,550 |
| 38 | IL R.O.S. 3 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 5,200 |
| 39 | Lillehammer Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,850 |
| 40 | Gol Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,600 |
| 41 | Skoger 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,900 |
| 42 | Elnesvågen Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,300 |
| 43 | IL R.O.S. Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 7,450 |
| 44 | Mjøndalen 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,250 |
| 45 | Tranby 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 8,300 |
| 46 | IL R.O.S. 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,100 |
| 47 | Oppegård Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 6,500 |
| 48 | Skoger 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 8,500 |
| 49 | Mjøndalen 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,650 |
| 50 | Kongsvinger 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,850 |
| 51 | Tranby 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 5,400 |
| 52 | IL R.O.S. 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 6,550 |
| 53 | Skoger Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,250 |
| 54 | Bergens TF Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 8,200 |
| 55 | Mjøndalen 3 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,000 |
| 56 | Kongsvinger 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,550 |
| 57 | IL Gneist Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 12,200 |
| 58 | IL R.O.S. 3 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 6,750 |
| 59 | Mjøndalen Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,850 |
| 60 | Tranby 1 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 8,950 |
| 61 | IL Gneist 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,900 |
| 62 | Kongsvinger 3 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,800 |
| 63 | Skoger Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 10,850 |
| 64 | IL R.O.S. 4 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,650 |
| 65 | Vågsbygd Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,150 |
| 66 | Tranby 2 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 6,700 |
| 67 | Skoger 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,050 |
| 68 | Ringerike 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,400 |
| 69 | IL R.O.S. Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 13,100 |
| 70 | IL Gneist 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,950 |
| 71 | Tranby 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,850 |
| 72 | Kongsberg Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,500 |
| 73 | Bodø G&T Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 10,400 |
| 74 | Skoger 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,650 |
| 75 | Ringerike 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 11,000 |
| 76 | Vågsbygd Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 12,150 |
| 77 | Søgne Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,100 |
| 78 | Ringerike 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 12,700 |
| 79 | Tranby 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,300 |
| 80 | Bodø G&T Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,450 |
| 81 | Sarpsborg Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,700 |
| 82 | Søgne 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,100 |
| 83 | Froland Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,900 |
| 84 | Ringerike 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,200 |
| 85 | Bodø G&T Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,800 |
| 86 | Sarpsborg 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 12,700 |
| 87 | Langhus Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,200 |
| 88 | Froland 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,450 |
| 89 | Herkules Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 11,100 |
| 90 | Sarpsborg 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,450 |
| 91 | Orkanger 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,800 |
| 92 | Froland 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,450 |
| 93 | Kongsberg Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,200 |
| 94 | Froland 3 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,600 |
| 95 | Elnesvågen Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,100 |
| 96 | Bergens TF 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,150 |
| 97 | Orkanger 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,000 |
| 98 | Mjøndalen Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,100 |
| 99 | Søgne 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,450 |
| 100 | Nøtterøy Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 11,850 |
| 101 | Skoger Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,900 |
| 102 | Bergens TF 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,400 |
| 103 | Vestre Slidre Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,800 |
| 104 | IL Gneist Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 2,400 |
| 105 | Kongsvinger Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 12,150 |
| 106 | Sande Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,550 |
| 107 | Bergens TF Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,550 |
| 108 | Orkanger Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,450 |
| 109 | Gjelleråsen IF Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,300 |
| 110 | Vestre Slidre Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,650 |
| 111 | Herkules 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,700 |
| 112 | Kongsvinger Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,200 |
| 113 | Langhus 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 13,100 |
| 114 | Orkanger 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,900 |
| 115 | Herkules 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,150 |
| 116 | Sarpsborg Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,400 |
| 117 | Langhus 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | Strøket |
| 118 | Orkanger 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,400 |
| 119 | Herkules 3 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,750 |
| 120 | Langhus Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 12,600 |
| 121 | Nedre Glomma 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,300 |
| 122 | Herkules Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,450 |
| 123 | Gjelleråsen IF 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,100 |
| 124 | Skotfoss Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,150 |
| 125 | Nedre Glomma 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,050 |
| 126 | Nøtterøy Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 13,775 |
| 127 | Gjelleråsen IF 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,000 |
| 128 | Sande Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,925 |
| 129 | Nedre Glomma 3 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,600 |
| 130 | Tranby 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 14,000 |
| 131 | Skotfoss Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,050 |
| 132 | Gjelleråsen IF Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 7,400 |
| 133 | Flekkefjord Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,200 |
| 134 | Tranby 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,600 |
| 135 | Tertnes 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,850 |
| 136 | Bodø G&T 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 13,200 |
| 137 | Kolbotn Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,950 |
| 138 | Solberg Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,600 |
| 139 | Tertnes 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,150 |
| 140 | Bodø G&T 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,500 |
| 141 | Tranby 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,300 |
| 142 | Ringerike 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 13,050 |
| 143 | Nøtterøy 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,250 |
| 144 | Bodø G&T 3 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,750 |
| 145 | Tranby 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,050 |
| 146 | Ringerike 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,950 |
| 147 | Nøtterøy 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 5,700 |
| 148 | Bodø G&T 1 Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 12,550 |
| 149 | Tranby 3 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,600 |
| 150 | Ringerike Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 7,050 |
| 151 | Sande 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,600 |
| 152 | Bodø G&T 2 Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 10,500 |
| 153 | Solberg Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,350 |
| 154 | Tranby Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 12,500 |
| 155 | Sande 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,500 |
Siste oppdatering: 16:11:36 17.11.2019