Startlister
Hokksund Turnfestival 2023
Hokksund Turnfestival 2023 - Hokksund (03.06.23 - 03.06.23)
| SN | Tropp | Klasse | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | Hokksund 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 9,900 |
| 2 | IL R.O.S. 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,700 |
| 3 | Tranby Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 10,200 |
| 4 | IL R.O.S. 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 8,950 |
| 5 | Ringerike Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 3,300 |
| 6 | Hokksund 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,150 |
| 7 | Hokksund 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | Strøket |
| 8 | IL R.O.S. 3 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 8,750 |
| 9 | Skoger Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | Strøket |
| 10 | Hokksund 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 15,750 |
| 11 | IL R.O.S. 1 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 10,650 |
| 12 | Skoger Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,200 |
| 13 | IL R.O.S. 2 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 10,600 |
| 14 | Skoger Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | Strøket |
| 15 | Tranby Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | Strøket |
| 16 | Tranby Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 12,050 |
| 17 | Skoger Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | Strøket |
| 18 | Tranby 1 Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 11,725 |
| 19 | IL R.O.S. 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,500 |
| 20 | Skoger Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 12,550 |
| 21 | Solberg 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 6,500 |
| 22 | Tranby 2 Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 8,100 |
| 23 | Gjelleråsen 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,300 |
| 24 | IL R.O.S. 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 7,600 |
| 25 | Skoger Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,900 |
| 26 | Kongsberg Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,450 |
| 27 | Hokksund 4 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 5,000 |
| 28 | Gjelleråsen Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,200 |
| 29 | IL R.O.S. 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 6,900 |
| 30 | Tranby 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,350 |
| 31 | Solberg 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 5,600 |
| 32 | Ringerike 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,950 |
| 33 | Gol Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 4,450 |
| 34 | Tranby 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,450 |
| 35 | Kongsberg Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,000 |
| 36 | Ringerike 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,750 |
| 37 | IL R.O.S. 3 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,100 |
| 38 | Tranby 3 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,600 |
| 39 | Hokksund 3 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 6,200 |
| 40 | IL R.O.S. 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | Strøket |
| 41 | Tranby 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,050 |
| 42 | Tranby Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 8,800 |
| 43 | Skoger Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | Strøket |
| 44 | Ringerike Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,550 |
| 45 | Hokksund 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 11,250 |
| 46 | Gjelleråsen 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,500 |
| 47 | Hokksund 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 5,500 |
| 48 | Solberg 3 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,200 |
| 49 | Ringerike Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,950 |
| 50 | Hokksund 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | Strøket |
| 51 | Skoger Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,600 |
| 52 | Tranby 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,200 |
| 53 | Gjelleråsen Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,150 |
| 54 | Hokksund 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,650 |
| 55 | Tranby 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,400 |
| 56 | IL R.O.S. 4 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 4,400 |
| 57 | Tranby 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,700 |
| 58 | Hokksund 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,350 |
| 59 | Spydeberg Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 4,800 |
| 60 | Hokksund 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 7,450 |
| 61 | Tranby Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | 11,450 |
| 62 | Ringerike Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,400 |
| 63 | IL R.O.S. 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,550 |
| 64 | Gjelleråsen 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,900 |
| 65 | Gol Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 3,900 |
| 66 | Gjelleråsen 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,950 |
| 67 | Solberg 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 2,550 |
| 68 | Skoger Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,300 |
| 69 | Hokksund 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,750 |
| 70 | Tranby 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,700 |
| 71 | Ringerike Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,950 |
| 72 | Tranby 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,900 |
| 73 | IL R.O.S. 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,675 |
| 74 | Spydeberg Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | Strøket |
| 75 | Kongsberg Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 5,450 |
| 76 | Skoger Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | Strøket |
| 77 | Hokksund 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | Strøket |
| 78 | Tranby Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 11,050 |
| 79 | Solberg 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 4,850 |
| 80 | Tranby 1 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 10,850 |
| 81 | IL R.O.S. 3 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,100 |
| 82 | Tranby 2 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 7,250 |
| 83 | Gjelleråsen 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,100 |
| 84 | Gjelleråsen Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 9,750 |
| 85 | Hokksund 3 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 3,700 |
| 86 | IL R.O.S. 1 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 8,400 |
| 87 | Tranby 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,950 |
| 88 | IL R.O.S. 2 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | Strøket |
| 89 | Skoger Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,800 |
| 90 | Kongsberg Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 7,350 |
| 91 | IL R.O.S. 4 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 3,750 |
| 92 | Ringerike 1 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 11,300 |
| 93 | Solberg 3 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,100 |
| 94 | Ringerike 2 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 9,550 |
| 95 | Hokksund 4 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 2,675 |
| 96 | Tranby 1 Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 8,300 |
| 97 | Tranby 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,200 |
| 98 | Tranby 2 Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 7,750 |
| 99 | Gjelleråsen 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,600 |
Siste oppdatering: 17:13:52 03.06.2023