Startlister
KM Buskerud 2019
Kretsmesterskap Buskerud 2019 - ROS Arena (26.10.19 - 27.10.19)
| SN | Tropp | Klasse | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tranby 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,550 |
| 2 | IL R.O.S. 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,700 |
| 3 | Ringerike 1 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 12,950 |
| 4 | Hokksund Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 7,950 |
| 5 | IL R.O.S. 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,800 |
| 6 | Tranby 1 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 13,100 |
| 7 | IL R.O.S. 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,450 |
| 8 | Mjøndalen 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 13,650 |
| 9 | Solberg Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 8,500 |
| 10 | IL R.O.S. 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | Strøket |
| 11 | Hokksund Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 13,700 |
| 12 | IL R.O.S. Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 11,750 |
| 13 | Slemmestad Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,800 |
| 14 | IL R.O.S. 3 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 6,350 |
| 15 | Tranby 2 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 10,600 |
| 16 | Drammen 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 13,800 |
| 17 | IL R.O.S. 4 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 11,500 |
| 18 | Ringerike 2 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 12,150 |
| 19 | Skoger Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,500 |
| 20 | Tranby Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 8,200 |
| 21 | Tranby 3 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 9,600 |
| 22 | Drammen 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,250 |
| 23 | Drammen Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 14,950 |
| 24 | Mjøndalen Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 12,400 |
| 25 | Tranby 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,950 |
| 26 | Mjøndalen 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 14,650 |
| 27 | IL R.O.S. 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,100 |
| 28 | Mjøndalen 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,950 |
| 29 | Skoger 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,000 |
| 30 | IL R.O.S. 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,700 |
| 31 | Ringerike 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 12,250 |
| 32 | Skoger 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 11,550 |
| 33 | Mjøndalen 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,650 |
| 34 | Ringerike 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,650 |
| 35 | Tranby 1 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 13,850 |
| 36 | Solberg Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,050 |
| 37 | Mjøndalen 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,000 |
| 38 | Skoger Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 12,050 |
| 39 | Tranby 3 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 12,350 |
| 40 | Tranby 2 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 8,800 |
| 41 | Skoger 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,650 |
| 42 | IL R.O.S. TG-Rek.-Menn-Tramp. | TG-Rek.-Menn-Tramp. | 9,250 |
| 43 | Tranby 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,900 |
| 44 | Drammen 1 TG-Jr.-Miks-Tramp. | TG-Jr.-Miks-Tramp. | 14,800 |
| 45 | IL R.O.S. TG-Rek.-Menn-Frittst. | TG-Rek.-Menn-Frittst. | 11,500 |
| 46 | Kongsberg Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,700 |
| 47 | Drammen 2 TG-Jr.-Miks-Tramp. | TG-Jr.-Miks-Tramp. | 10,550 |
| 48 | Drammen 1 TG-Jr.-Miks-Frittst. | TG-Jr.-Miks-Frittst. | 14,200 |
| 49 | Skoger 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 12,150 |
| 50 | IL R.O.S. TG-Jr.-Kv.-Tramp. | TG-Jr.-Kv.-Tramp. | 7,750 |
| 51 | Drammen 2 TG-Jr.-Miks-Frittst. | TG-Jr.-Miks-Frittst. | 11,100 |
| 52 | Mjøndalen 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,600 |
| 53 | Ringerike TG-Jr.-Kv.-Tramp. | TG-Jr.-Kv.-Tramp. | 12,300 |
| 54 | IL R.O.S. TG-Jr.-Kv.-Frittst. | TG-Jr.-Kv.-Frittst. | 13,550 |
| 55 | Hokksund Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,200 |
| 56 | Tranby 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 13,100 |
| 57 | Ringerike TG-Jr.-Kv.-Frittst. | TG-Jr.-Kv.-Frittst. | 13,400 |
| 58 | Drammen 3 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,300 |
| 59 | Tranby 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,950 |
| 60 | Mjøndalen 3 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 5,250 |
| 61 | Ringerike 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 12,200 |
| 62 | IL R.O.S. TG-Rek.-Menn-Tumb. | TG-Rek.-Menn-Tumb. | 9,050 |
| 63 | Ringerike 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 12,900 |
| 64 | Mjøndalen Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,950 |
| 65 | Drammen 1 TG-Jr.-Miks-Tumb. | TG-Jr.-Miks-Tumb. | 13,300 |
| 66 | IL R.O.S. 3 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,300 |
| 67 | Tranby 3 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,250 |
| 68 | Drammen 2 TG-Jr.-Miks-Tumb. | TG-Jr.-Miks-Tumb. | 12,850 |
| 69 | Ringerike 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,800 |
| 70 | Skoger Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,450 |
| 71 | IL R.O.S. TG-Jr.-Kv.-Tumb. | TG-Jr.-Kv.-Tumb. | 10,000 |
| 72 | Tranby 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,700 |
| 73 | Solberg Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 7,850 |
| 74 | Ringerike TG-Jr.-Kv.-Tumb. | TG-Jr.-Kv.-Tumb. | 13,400 |
| 75 | IL R.O.S. 4 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,250 |
| 76 | IL R.O.S. Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,250 |
| 77 | Drammen 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,700 |
| 78 | Ringerike 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 13,000 |
| 79 | Drammen 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,200 |
| 80 | IL R.O.S. Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 14,300 |
Siste oppdatering: 15:36:17 27.10.2019