Startlister
KM Nordland 2022
Kretsmesterskap Troppsgymnastikk Nasjonale Klasser Nordland - Stordalshallen Bodø (23.04.22 - 23.04.22)
| SN | Tropp | Klasse | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | Bodø G&T Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 6,200 |
| 2 | Bodø G&T 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 7,450 |
| 3 | Sortland Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 7,700 |
| 4 | Bodø G&T 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 7,650 |
| 5 | Sortland Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 9,900 |
| 6 | Bodø G&T Sr.-Menn-Frittst. | Sr.-Menn-Frittst. | 7,150 |
| 8 | Bodø G&T 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,300 |
| 9 | Rana 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,650 |
| 10 | Narvik Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,550 |
| 11 | Bodø G&T 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,750 |
| 12 | Rana Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,650 |
| 13 | Narvik 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,000 |
| 14 | B&OI Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,100 |
| 15 | Rana 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,050 |
| 16 | Sandnessjøen Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 7,900 |
| 17 | Bodø G&T 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,600 |
| 18 | Bodø G&T 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,600 |
| 19 | Narvik 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 4,300 |
| 20 | Bodø G&T 1 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 12,900 |
| 21 | Rana Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 6,900 |
| 22 | B&OI Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 9,000 |
| 23 | Bodø G&T Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 14,300 |
| 24 | Bodø G&T 2 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 9,350 |
| 25 | Narvik Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 9,550 |
| 26 | Bodø G&T Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 11,600 |
| 27 | Rana Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 4,700 |
| 28 | Narvik 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,900 |
| 29 | B&OI Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,300 |
| 30 | Bodø G&T 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,400 |
| 31 | Sandnessjøen Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,300 |
| 32 | Rana 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,350 |
| 33 | Bodø G&T 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,550 |
| 34 | Narvik 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,350 |
| 35 | Narvik Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,500 |
| 36 | Bodø G&T 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,100 |
| 37 | Bodø G&T 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,000 |
| 38 | Rana 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,400 |
| 39 | Bodø G&T 3 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 7,100 |
| 40 | Bodø G&T Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | 13,150 |
| 41 | Bodø G&T Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 9,150 |
| 42 | Bodø G&T Sr.-Menn-Tramp. | Sr.-Menn-Tramp. | 14,500 |
| 43 | Narvik Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 11,250 |
| 44 | B&OI Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,100 |
| 45 | Bodø G&T Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 13,350 |
| 46 | Bodø G&T 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,900 |
| 47 | Rana Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 9,350 |
| 48 | Bodø G&T 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 13,700 |
| 49 | Bodø G&T Sr.-Menn-Tumb. | Sr.-Menn-Tumb. | 12,500 |
| 50 | Bodø G&T Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 8,200 |
Siste oppdatering: 12:35:12 23.04.2022