Startlister
Ulefosspretten 2021
Ulefosspretten 2021 - Ulefoss (07.11.21 - 07.11.21)
| SN | Tropp | Klasse | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sande 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 9,900 |
| 2 | Nøtterøy Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 7,600 |
| 3 | Sande 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 7,700 |
| 4 | Herkules 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 12,800 |
| 6 | Ulefoss Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,600 |
| 8 | Sande Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 5,050 |
| 10 | Sandefjord 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,900 |
| 12 | STAG Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 6,900 |
| 13 | Sande 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,500 |
| 15 | Herkules 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,100 |
| 17 | Tønsberg Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,550 |
| 19 | Sande 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,950 |
| 21 | Bamble Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | Strøket |
| 22 | Sandefjord 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,000 |
| 23 | Herkules 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,750 |
| 24 | Tønsberg 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,800 |
| 25 | Nøtterøy Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 11,150 |
| 26 | Bamble 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | Strøket |
| 27 | Sandefjord Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 6,850 |
| 28 | Tønsberg 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,450 |
| 29 | Tønsberg 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,750 |
| 30 | Bamble 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,000 |
| 31 | Herkules Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,400 |
| 32 | Nøtterøy Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,100 |
| 33 | Tønsberg 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,550 |
| 34 | Herkules 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,100 |
| 35 | Bamble Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,200 |
| 36 | Sande 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,700 |
| 37 | STAG Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 7,150 |
| 38 | Herkules 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 7,600 |
| 39 | Skotfoss Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,250 |
| 40 | Nøtterøy Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,000 |
| 41 | Ulefoss Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,850 |
| 42 | Tønsberg Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 11,100 |
| 43 | Herkules 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 5,500 |
| 44 | Sande 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,000 |
| 45 | Bamble 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,300 |
| 46 | Tønsberg Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,350 |
| 47 | STAG Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,000 |
| 48 | Herkules 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,800 |
| 49 | Tønsberg 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,300 |
| 50 | Sandefjord Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 9,300 |
| 51 | Sande Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,550 |
| 52 | Tønsberg 1 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 13,200 |
| 53 | Bamble 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,550 |
| 54 | Herkules Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 13,500 |
| 55 | Nøtterøy 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,550 |
| 56 | Tønsberg 2 Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 9,650 |
| 57 | Sandefjord 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,900 |
| 58 | Bamble Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 9,850 |
| 59 | Herkules 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,950 |
| 60 | STAG Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 10,050 |
| 61 | Nøtterøy 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,100 |
| 62 | Skotfoss Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 5,000 |
| 63 | Tønsberg 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,400 |
| 64 | Sandefjord 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,400 |
| 65 | Tønsberg Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | 10,550 |
Siste oppdatering: 16:38:07 07.11.2021