Startlister
KM Hordaland 2019
Krestmesterskap Hordaland 2019 - IL Gneist (02.11.19 - 02.11.19)
| SN | Tropp | Klasse | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | Gneist Rød Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,400 |
| 2 | Sotra 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,900 |
| 3 | Tertnes 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,900 |
| 4 | Gneist Gul Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 13,600 |
| 5 | Sotra 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,600 |
| 6 | Tertnes 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 7,500 |
| 7 | Gneist Grønn Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,850 |
| 8 | Sotra 3 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,800 |
| 9 | Laksevåg Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 12,500 |
| 10 | Salhus 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,850 |
| 11 | Sotra 4 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | Strøket |
| 12 | Kjøkkelvik Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 11,650 |
| 13 | Salhus 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,700 |
| 14 | Sotra 5 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,300 |
| 15 | Sotra 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 15,150 |
| 16 | Tertnes 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,050 |
| 17 | Bergens TF 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,350 |
| 18 | Sotra 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 12,900 |
| 19 | Tertnes 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,300 |
| 20 | Bergens TF 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,750 |
| 21 | Sotra 3 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,750 |
| 22 | Tertnes 3 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,000 |
| 23 | Laksevåg 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,800 |
| 24 | Tertnes 4 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,150 |
| 25 | Laksevåg 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,800 |
| 26 | Tertnes 5 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,600 |
| 27 | Kjøkkelvik 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,900 |
| 28 | Bergens TF 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,550 |
| 29 | Kjøkkelvik 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,900 |
| 30 | Bergens TF 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,900 |
| 31 | Laksevåg 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 12,100 |
| 32 | Åsane Grønn Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 3,400 |
| 33 | Salhus Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 13,600 |
| 34 | Laksevåg 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,000 |
| 35 | Åsane Oransje Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,200 |
| 36 | Gneist Gul Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 14,850 |
| 37 | Kjøkkelvik 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,350 |
| 38 | Tertnes 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,600 |
| 39 | Bergens TF Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,200 |
| 40 | Kjøkkelvik 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,300 |
| 41 | Tertnes 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,200 |
| 42 | Stord 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 11,900 |
| 43 | Åsane Grønn Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 4,900 |
| 44 | Tertnes 3 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,900 |
| 45 | Stord 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,350 |
| 46 | Åsane Oransje Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,900 |
| 47 | Tertnes 4 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,200 |
| 48 | Sotra 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 12,450 |
| 49 | Tertnes 5 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,250 |
| 50 | Sotra 4 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,900 |
| 51 | Sotra 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,250 |
| 52 | Gneist Rød Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,600 |
| 53 | Sotra 3 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,550 |
| 54 | Gneist Gul Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 11,550 |
| 55 | Sotra 4 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | Strøket |
| 56 | Gneist Grønn Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,600 |
| 57 | Sotra 5 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,050 |
| 58 | Stord Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,000 |
| 59 | Stord Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,400 |
| 60 | Salhus 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,950 |
| 61 | Odda Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,350 |
| 62 | Salhus 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,800 |
| 111 | Odda Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,600 |
Siste oppdatering: 19:32:38 02.11.2019