Startlister
Ulefosspretten 2024
Ulefosspretten 2024 - Ulefosshallen (10.11.24 - 10.11.24)
| SN | Tropp | Klasse | Kar. |
|---|---|---|---|
| 25 | Kragerø Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,150 |
| 26 | Herkules 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,550 |
| 27 | Ulefoss Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,300 |
| 28 | Snøgg Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 4,750 |
| 29 | Stokke 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 11,700 |
| 30 | Kragerø Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,700 |
| 31 | Herkules 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,650 |
| 32 | Sande 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,100 |
| 33 | Tønsberg Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 11,300 |
| 34 | Herkules 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,600 |
| 35 | Snøgg Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 3,800 |
| 36 | Stavern Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,300 |
| 37 | Herkules 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,350 |
| 38 | Stokke 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,400 |
| 39 | Sande 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,050 |
| 40 | Tønsberg Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,450 |
| 41 | Stavern Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,650 |
| 42 | STIF Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,750 |
| 43 | HIF og Ivrig Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,950 |
| 44 | Stokke 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,550 |
| 45 | Sande 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | Strøket |
| 46 | Nøtterøy Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,050 |
| 49 | Stokke 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,050 |
| 50 | HIF og Ivrig Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,900 |
| 51 | Nøtterøy Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,650 |
| 54 | Ulefoss Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 6,500 |
| 55 | STIF Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,150 |
| 56 | Sande 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | Strøket |
| 57 | Herkules 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,750 |
| 58 | Kragerø Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,850 |
| 59 | Snøgg Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 5,700 |
| 60 | Herkules 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,100 |
| 61 | Herkules 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | Strøket |
| 62 | Snøgg Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 7,900 |
| 63 | Kragerø Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,250 |
| 64 | Herkules 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | Strøket |
| 65 | Tønsberg Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,900 |
| 66 | Herkules Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 11,750 |
| 67 | STIF Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 7,950 |
| 68 | Tønsberg Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 9,400 |
| 69 | Herkules Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,150 |
| 70 | STIF Jr.-Miks-Tumb. | Jr.-Miks-Tumb. | 7,600 |
Siste oppdatering: 16:23:38 10.11.2024