Resultatlister for Granspretten
Granspretten - Gran (25/1/25 til 26/1/25)
Pl. | SN | Tropp | Kar. |
---|---|---|---|
1 | 89 | Ringerike 1 | 10,850 |
2 | 122 | Hamar | 10,650 |
3 | 77 | Kongsvinger 1 | 10,250 |
3 | 132 | Lillehammer 1 | 10,250 |
5 | 114 | Rygge 1 | 10,200 |
6 | 81 | Rena | 10,050 |
7 | 79 | Kongsvinger 2 | 9,900 |
8 | 120 | Røros 2 | 9,750 |
9 | 116 | Rygge 2 | 9,650 |
10 | 173 | Vestre Slidre | 9,600 |
11 | 91 | Ringerike 2 | 9,400 |
12 | 134 | Lillehammer 2 | 9,250 |
12 | 142 | Tynset 1 | 9,250 |
14 | 150 | Fet IL | 9,200 |
15 | 87 | Snarøya | 9,000 |
16 | 93 | Ringerike 3 | 8,950 |
17 | 136 | Lillehammer 3 | 8,800 |
18 | 146 | Salhus 1 | 8,600 |
19 | 106 | Harestua 2 | 8,400 |
20 | 138 | Reinsvoll 1 | 7,950 |
21 | 165 | Lillehammer 4 | 7,800 |
22 | 169 | Uranienborg 1 | 7,750 |
23 | 148 | Salhus 2 | 7,150 |
24 | 108 | Gran hvit | 6,775 |
25 | 144 | Tynset 2 | 6,725 |
26 | 176 | Eina 2 | 6,500 |
27 | 112 | Gran svart | 5,950 |
28 | 167 | Lillehammer 5 | 5,000 |
29 | 85 | Gran gul | 4,850 |
29 | 171 | Uranienborg 2 | 4,850 |
31 | 104 | Harestua 1 | 4,700 |
32 | 140 | Reinsvoll 2 | 4,250 |
32 | 118 | Røros 1 | 4,250 |
34 | 175 | Eina 1 | 3,750 |
35 | 110 | Gran lilla | 3,400 |
36 | 83 | Gran grønn | 2,200 |
Siste oppdatering: 15:58:50 26/01/2025