Resultater
Opplandspokalen 2023
Opplandspokalen 2023 - Lillehammer (15.04.23 til 16.04.23)
| PLASS | SN | Tropp | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Beitstad 1 | 12,750 |
| 2 | 57 | Orkanger | 12,250 |
| 3 | 48 | Rygge 1 | 11,100 |
| 3 | 28 | Stjørdals-Blink 1 | 11,100 |
| 5 | 95 | Uranienborg 1 | 10,600 |
| 6 | 66 | Meldal | 10,400 |
| 6 | 63 | Molde | 10,400 |
| 8 | 89 | Gjelleråsen 2 | 10,050 |
| 8 | 42 | Sogndal 2 | 10,050 |
| 10 | 25 | Tranby 1 | 10,000 |
| 11 | 314 | Bodø | 9,950 |
| 12 | 39 | Solberg 1 | 9,900 |
| 12 | 13 | Vestre Slidre | 9,900 |
| 14 | 33 | Stjørdals-Blink 2 | 9,650 |
| 15 | 4 | Ørland 1 | 9,600 |
| 16 | 1 | Ås 2 | 9,550 |
| 17 | 104 | Elnesvågen 1 | 9,500 |
| 17 | 60 | Nedre Glomma | 9,500 |
| 19 | 98 | Beitstad 2 | 9,450 |
| 20 | 107 | Lillehammer 1 | 9,400 |
| 21 | 71 | Hokksund 1 | 9,000 |
| 22 | 121 | Nordre Land | 8,850 |
| 23 | 101 | Uranienborg 2 | 8,750 |
| 24 | 7 | Ås 1 | 8,350 |
| 25 | 86 | Hamar | 8,300 |
| 26 | 118 | Gran | 8,100 |
| 26 | 10 | Ørland 2 | 8,100 |
| 28 | 112 | Elnesvågen 2 | 7,800 |
| 29 | 51 | Reinsvoll | 7,700 |
| 30 | 68 | Namsos | 7,650 |
| 31 | 124 | HSIL | 7,600 |
| 31 | 30 | Tranby 2 | 7,600 |
| 33 | 83 | Gjelleråsen 1 | 7,550 |
| 34 | 19 | Vardal | 7,500 |
| 35 | 115 | Lillehammer 2 | 7,250 |
| 36 | 80 | Harestua 2 | 6,450 |
| 37 | 45 | Solberg 2 | 6,350 |
| 38 | 74 | Harestua 1 | 6,300 |
| 39 | 36 | Sogndal 1 | 5,700 |
| 40 | 16 | Ørland 3 | 5,600 |
| 41 | 22 | Ørland 4 | 5,150 |
| Strøket | Hokksund 2 | ||
| Strøket | Rygge 2 |
Siste oppdatering: 15:44:20 16.04.2023