Startlister
Opplandspokalen 2023
Opplandspokalen 2023 - Lillehammer (15.04.23 - 16.04.23)
| SN | Tropp | Klasse | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ås 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,550 |
| 2 | Nedre Glomma 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,000 |
| 3 | Beitstad-Blink Jr.-Menn-Frittst. | Jr.-Menn-Frittst. | 15,650 |
| 4 | Ørland 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,600 |
| 5 | Orkanger Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,200 |
| 6 | Beitstad-Blink 1 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 16,400 |
| 7 | Ås 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,350 |
| 8 | Nedre Glomma 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 6,100 |
| 9 | Kongsvinger Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 8,450 |
| 10 | Ørland 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,100 |
| 11 | Reinsvoll 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,450 |
| 12 | Rygge Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 8,800 |
| 13 | Vestre Slidre Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,900 |
| 14 | Røros Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,450 |
| 15 | Beitstad-Blink 2 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 13,000 |
| 16 | Ørland 3 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 5,600 |
| 17 | Reinsvoll 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,250 |
| 18 | Sogndal Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 7,850 |
| 19 | Vardal Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,500 |
| 20 | Rena Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,700 |
| 21 | Hokksund 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 12,450 |
| 22 | Ørland 4 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 5,150 |
| 23 | Rygge Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,150 |
| 24 | Reinsvoll Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 3,700 |
| 25 | Tranby 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,000 |
| 26 | Molde Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,900 |
| 27 | Hokksund 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 7,800 |
| 28 | Stjørdals-Blink 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,100 |
| 29 | Sogndal Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,650 |
| 30 | Tranby 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,600 |
| 31 | Beitstad-Blink 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 13,400 |
| 32 | Vardal Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 6,150 |
| 33 | Stjørdals-Blink 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,650 |
| 34 | Elnesvågen Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 8,350 |
| 35 | Ørland Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 5,150 |
| 36 | Sogndal 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 5,700 |
| 37 | Beitstad-Blink 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 12,050 |
| 38 | Tranby 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,725 |
| 39 | Solberg 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,900 |
| 40 | Rygge Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 8,200 |
| 41 | Gran Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,700 |
| 42 | Sogndal 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,050 |
| 43 | Nedre Glomma 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 11,150 |
| 44 | Tranby 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 7,500 |
| 45 | Solberg 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 6,350 |
| 46 | Kongsvinger Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 10,200 |
| 47 | Hamar Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,100 |
| 48 | Rygge 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,100 |
| 49 | Nedre Glomma 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 9,400 |
| 50 | Hokksund 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 6,400 |
| 51 | Reinsvoll Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,700 |
| 52 | Molde Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 12,650 |
| 53 | Beitstad-Blink 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 11,400 |
| 54 | Rygge 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | Strøket |
| 55 | Uranienborg 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 7,750 |
| 56 | Hokksund 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 7,200 |
| 57 | Orkanger Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 12,250 |
| 58 | Tranby Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | Strøket |
| 59 | Beitstad-Blink 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,800 |
| 60 | Nedre Glomma Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,500 |
| 61 | Uranienborg 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | Strøket |
| 62 | Elnesvågen Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,450 |
| 63 | Molde Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,400 |
| 64 | Lillehammer 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 5,550 |
| 65 | Beitstad-Blink 3 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,325 |
| 66 | Meldal Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,400 |
| 67 | Lillehammer 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 3,950 |
| 68 | Namsos Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,650 |
| 69 | Kongsvinger 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,400 |
| 70 | Elnesvågen 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 8,950 |
| 71 | Hokksund 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,000 |
| 72 | Uranienborg Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 6,500 |
| 73 | Meldal Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | Strøket |
| 74 | Harestua 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 6,300 |
| 75 | Kongsvinger 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 12,950 |
| 76 | Beitstad 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 15,550 |
| 77 | Hokksund 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | Strøket |
| 78 | Lillehammer 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,050 |
| 79 | Elnesvågen 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,050 |
| 80 | Harestua 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 6,450 |
| 81 | ATIF Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,850 |
| 82 | Beitstad 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 14,200 |
| 83 | Gjelleråsen 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,550 |
| 84 | Ås Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 6,200 |
| 85 | Rygge Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,450 |
| 86 | Hamar Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,300 |
| 87 | Lillehammer 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,500 |
| 88 | Hokksund 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 13,550 |
| 89 | Gjelleråsen 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,050 |
| 90 | Spydeberg Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 4,150 |
| 91 | Lillehammer 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 7,650 |
| 92 | Beitstad 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 12,750 |
| 93 | Gjelleråsen Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 6,650 |
| 94 | Ørland 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,950 |
| 95 | Uranienborg 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,600 |
| 96 | Jotun Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,400 |
| 97 | Lillehammer 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | Strøket |
| 98 | Beitstad 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,450 |
| 99 | Vestre Slidre Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,700 |
| 100 | Stjørdals-Blink 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 11,750 |
| 101 | Uranienborg 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,750 |
| 102 | Harestua Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,450 |
| 103 | Ørland 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 8,050 |
| 104 | Elnesvågen 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,500 |
| 105 | Nordre Land 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,100 |
| 106 | Hokksund 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | Strøket |
| 107 | Lillehammer 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,400 |
| 108 | Tromsdalen Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | Strøket |
| 109 | Stjørdals-Blink 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | Strøket |
| 110 | Nedre Glomma Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 8,900 |
| 111 | Nordre Land 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | Strøket |
| 112 | Elnesvågen 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,800 |
| 113 | Beitstad-Blink Sr.-Menn-Frittst. | Sr.-Menn-Frittst. | 15,150 |
| 114 | HSIL Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,300 |
| 115 | Lillehammer 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,250 |
| 116 | Elnesvågen Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 10,800 |
| 117 | Beitstad-Blink 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 14,100 |
| 118 | Gran Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,100 |
| 119 | Lillehammer Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 10,050 |
| 120 | Jotun Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,950 |
| 121 | Nordre Land Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,850 |
| 122 | Tranby Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 13,150 |
| 123 | Beitstad-Blink 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 13,000 |
| 124 | HSIL Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,600 |
| 125 | Nordre Land Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 10,850 |
| 126 | Reinsvoll Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 7,300 |
| 127 | Tranby Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 12,600 |
| 128 | Hokksund Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 7,600 |
| 129 | Beitstad-Blink 3 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,900 |
| 130 | Jotun Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 12,650 |
| 131 | Kongsvinger Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 11,650 |
| 132 | Tranby 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 12,200 |
| 133 | Kongsvinger Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 13,800 |
| 134 | Nedre Glomma Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 8,350 |
| 135 | Beitstad-Blink 4 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,250 |
| 136 | Hokksund Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 9,450 |
| 137 | Reinsvoll Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | Strøket |
| 138 | Kongsvinger 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 14,050 |
| 139 | Harestua Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 8,050 |
| 140 | Beitstad-Blink Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 15,850 |
| 141 | Moss Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 6,500 |
| 142 | Beitstad Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 13,750 |
| 143 | Tranby Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 8,300 |
| 144 | Sogndal Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,550 |
| 145 | Nedre Glomma Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 5,800 |
| 146 | Kongsvinger Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 11,750 |
| 147 | Tranby 3 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,700 |
| 148 | Elnesvågen Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 11,250 |
| 149 | Beitstad-Blink Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 14,850 |
| 150 | Kongsvinger 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | Strøket |
| 151 | Tromsdalen 1 Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 12,500 |
| 152 | Beitstad-Blink Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 14,450 |
| 153 | Tranby 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 7,700 |
| 154 | Lillehammer Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 10,650 |
| 155 | Hamar Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 9,450 |
| 156 | Ås Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,100 |
| 157 | Tromsdalen 2 Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | Strøket |
| 158 | Kongsvinger Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 14,300 |
| 159 | Rygge Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,500 |
| 160 | Vestre Slidre Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | Strøket |
| 161 | Tranby 1 Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 13,350 |
| 162 | Gjelleråsen Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 7,200 |
| 163 | Beitstad-Blink 1 Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 14,300 |
| 164 | Reinsvoll Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 7,900 |
| 165 | Vestre Slidre Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,450 |
| 166 | Tranby Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | Strøket |
| 167 | Lillehammer Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 11,800 |
| 168 | Orkanger Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,800 |
| 169 | Beitstad-Blink 2 Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 9,300 |
| 170 | Vestre Slidre Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 9,950 |
| 171 | Tromsdalen Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 12,600 |
| 172 | Tranby Sr.-Menn-Tumb. | Sr.-Menn-Tumb. | 14,500 |
| 173 | Jotun Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 11,100 |
| 174 | Lillehammer Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,450 |
| 175 | Beitstad-Blink Sr.-Menn-Tumb. | Sr.-Menn-Tumb. | 13,500 |
| 176 | Tromsdalen 1 Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 12,750 |
| 177 | Kongsvinger Sr.-Menn-Tramp. | Sr.-Menn-Tramp. | 14,900 |
| 178 | Orkanger Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 13,200 |
| 179 | Tranby Sr.-Menn-Tramp. | Sr.-Menn-Tramp. | 13,800 |
| 180 | Kongsvinger Sr.-Menn-Tumb. | Sr.-Menn-Tumb. | 12,950 |
| 181 | Tromsdalen 2 Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 11,150 |
| 182 | Beistad-Blink Sr.-Menn-Tramp. | Sr.-Menn-Tramp. | 12,350 |
| 183 | Tranby 2 Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 10,250 |
| 314 | Bodø Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,950 |
| 315 | Bodø 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 12,450 |
| 316 | Bodø 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 11,000 |
| 318 | Bodø 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 6,700 |
| 319 | Bodø 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,350 |
| 322 | Bodø Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 10,550 |
| 323 | Bodø Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 14,850 |
| 324 | Bodø 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,000 |
| 326 | Bodø 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,000 |
| 328 | Bodø Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 11,050 |
| 330 | Bodø 1 Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | Strøket |
| 332 | Bodø Sr.-Menn-Frittst. | Sr.-Menn-Frittst. | 13,050 |
| 333 | Bodø Sr.-Menn-Tramp. | Sr.-Menn-Tramp. | 15,500 |
| 334 | Bodø Sr.-Menn-Tumb. | Sr.-Menn-Tumb. | 13,550 |
| 335 | Bodø 1 Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 15,050 |
| 337 | Bodø 2 Sr.-Miks-Tramp. | Sr.-Miks-Tramp. | 11,050 |
| 339 | Bodø 2 Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | Strøket |
| 340 | Bodø Jr.-Menn-Frittst. | Jr.-Menn-Frittst. | Strøket |
Siste oppdatering: 15:44:20 16.04.2023