Resultater
Opplandspokalen 2018
Opplandspokalen 2018 - Lillehammer (20.04.18 til 22.04.18)
| Pl. | SN | Tropp | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | IL ROS 1 | 11,400 |
| 2 | 58 | Molde | 10,850 |
| 3 | 118 | Ørland 1 | 10,650 |
| 4 | 30 | Hammer 1 | 10,450 |
| 5 | 39 | Hokksund 1 | 10,400 |
| 6 | 82 | Skoger 1 | 10,300 |
| 7 | 70 | Orkanger 1 | 10,250 |
| 8 | 14 | Elverum 1 | 10,100 |
| 8 | 78 | Rena | 10,100 |
| 8 | 112 | Vestre Slidre | 10,100 |
| 11 | 34 | Hammer 2 | 10,050 |
| 11 | 37 | Harestua | 10,050 |
| 13 | 22 | Hamar 1 | 9,950 |
| 13 | 26 | Hamar 2 | 9,950 |
| 15 | 18 | Elverum 2 | 9,800 |
| 16 | 20 | Gran 1 | 9,750 |
| 16 | 90 | Stjørdals-Blink 1 | 9,750 |
| 18 | 6 | Beitstad 2 | 9,700 |
| 19 | 2 | Beitstad 1 | 9,650 |
| 20 | 94 | Stjørdals-Blink 2 | 9,450 |
| 21 | 10 | Beitstad 3 | 9,300 |
| 22 | 12 | Eina 1 | 9,250 |
| 22 | 98 | Tranby 1 | 9,250 |
| 22 | 121 | Østre Toten 1 | 9,250 |
| 25 | 107 | Tranby 3 | 9,050 |
| 26 | 80 | Rygge 1 | 9,000 |
| 27 | 74 | Orkanger 2 | 8,950 |
| 28 | 124 | Ørland 2 | 8,900 |
| 29 | 92 | Tertnes 1 | 8,850 |
| 30 | 104 | Vardal | 8,800 |
| 31 | 86 | Rygge 2 | 8,750 |
| 32 | 68 | Oppegård 1 | 8,550 |
| 33 | 41 | IL Sverre | 8,500 |
| 33 | 46 | Lillehammer 1 | 8,500 |
| 35 | 102 | Tranby 2 | 8,450 |
| 36 | 32 | Gran 4 | 8,350 |
| 37 | 16 | Eina 2 | 8,300 |
| 37 | 54 | Meldal | 8,300 |
| 37 | 109 | Tranby 4 | 8,300 |
| 40 | 60 | Nedre Glomma 1 | 8,100 |
| 41 | 43 | Hokksund 2 | 7,900 |
| 42 | 88 | Skoger 2 | 7,850 |
| 43 | 100 | Uthaug | 7,800 |
| 44 | 56 | IL ROS 3 | 7,600 |
| 45 | 84 | Røros | 7,500 |
| 46 | 24 | Gran 2 | 7,350 |
| 47 | 76 | Reinsvoll | 6,850 |
| 48 | 115 | Tranby 5 | 6,800 |
| 49 | 4 | Bergen 1 | 6,700 |
| 50 | 50 | Lillehammer 2 | 6,350 |
| 50 | 62 | Nordre Land 1 | 6,350 |
| 52 | 64 | Nedre Glomma 2 | 6,150 |
| 53 | 52 | IL ROS 2 | 5,950 |
| 54 | 8 | Bergen 2 | 5,350 |
| 55 | 28 | Gran 3 | 4,550 |
| 56 | 72 | Oppegård 2 | 4,500 |
| 56 | 127 | Østre Toten 2 | 4,500 |
| 58 | 96 | Tertnes 2 | 4,050 |
| DNS | Nordre Land 2 |
Siste oppdatering: 16:36:32 22.04.2018