Startlister
Opplandspokalen 2018
Opplandspokalen 2018 - Lillehammer (20.04.18 - 22.04.18)
| SN | Tropp | Klasse | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lillehammer 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,500 |
| 2 | Beitstad 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,650 |
| 3 | Stjørdals-Blink Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 4,500 |
| 4 | Bergen 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,700 |
| 5 | Lillehammer 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 2,850 |
| 6 | Beitstad 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,700 |
| 7 | Tranby 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 10,650 |
| 8 | Bergen 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 5,350 |
| 9 | Meldal Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,550 |
| 10 | Beitstad 3 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,300 |
| 11 | Tranby 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 8,250 |
| 12 | Eina 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,250 |
| 13 | Nedre Glomma 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,750 |
| 14 | Elverum 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,100 |
| 15 | IL ROS Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 18,600 |
| 16 | Eina 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,300 |
| 17 | Nedre Glomma 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 7,200 |
| 18 | Elverum 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,800 |
| 19 | Skoger 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 7,300 |
| 20 | Gran 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,750 |
| 21 | Beitstad 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 13,350 |
| 22 | Hamar 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,950 |
| 23 | Skoger 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 17,650 |
| 24 | Gran 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,350 |
| 25 | Beitstad 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,650 |
| 26 | Hamar 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,950 |
| 27 | Rygge Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 5,450 |
| 28 | Gran 3 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 4,550 |
| 29 | Molde Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,950 |
| 30 | Hammer 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,450 |
| 31 | Nedre Glomma Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 5,900 |
| 32 | Gran 4 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,350 |
| 33 | Eina 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 6,000 |
| 34 | Hammer 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,050 |
| 35 | Elverum Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,350 |
| 36 | Molde Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 7,050 |
| 37 | Harestua Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,050 |
| 38 | Eina 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 4,775 |
| 39 | Hokksund 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,400 |
| 40 | Lillehammer Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 10,800 |
| 41 | IL Sverre Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,500 |
| 42 | Gran 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,200 |
| 43 | Hokksund 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,900 |
| 44 | IL Sverre Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 7,000 |
| 45 | Hamar Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,400 |
| 46 | Lillehammer 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,500 |
| 47 | Gran 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,700 |
| 48 | IL ROS 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 11,400 |
| 49 | Hammer Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 9,700 |
| 50 | Lillehammer 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,350 |
| 51 | Hokksund 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 16,950 |
| 52 | IL ROS 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 5,950 |
| 53 | Hammer Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,150 |
| 54 | Meldal Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,300 |
| 55 | Hokksund 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 11,450 |
| 56 | IL ROS 3 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,600 |
| 57 | Hokksund 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,600 |
| 58 | Molde Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,850 |
| 59 | Beitstad Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 12,750 |
| 60 | Nedre Glomma 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,100 |
| 61 | Hokksund 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,850 |
| 62 | Nordre Land 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,350 |
| 63 | Bergen Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 7,800 |
| 64 | Nedre Glomma 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,150 |
| 65 | IL ROS Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,050 |
| 66 | Nordre Land 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | Strøket |
| 67 | Beitstad 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 4,800 |
| 68 | Oppegård 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,550 |
| 69 | IL Sverre Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,200 |
| 70 | Orkanger 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,250 |
| 71 | Beitstad 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 6,650 |
| 72 | Oppegård 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 4,500 |
| 73 | Kongsvinger Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,800 |
| 74 | Orkanger 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,950 |
| 75 | Hokksund 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 15,200 |
| 76 | Reinsvoll Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,850 |
| 77 | Kongsvinger 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,700 |
| 78 | Rena Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,100 |
| 79 | Hokksund 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 8,800 |
| 80 | Rygge 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,000 |
| 81 | Nordre Land Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,350 |
| 82 | Skoger 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,300 |
| 83 | Lillehammer Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 4,950 |
| 84 | Røros Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,500 |
| 85 | Oppegård Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 4,200 |
| 86 | Rygge 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,750 |
| 87 | Molde Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 7,650 |
| 88 | Skoger 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,850 |
| 89 | Tranby 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,450 |
| 90 | Stjørdals-Blink 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,750 |
| 91 | Nedre Glomma 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 8,300 |
| 92 | Tertnes 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,850 |
| 93 | Tranby 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,100 |
| 94 | Stjørdals-Blink 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,450 |
| 95 | Nedre Glomma 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 5,050 |
| 96 | Tertnes 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 4,050 |
| 97 | Røros Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,550 |
| 98 | Tranby 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,250 |
| 99 | Rygge Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 6,550 |
| 100 | Uthaug Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,800 |
| 101 | Skavøypoll Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,700 |
| 102 | Tranby 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,450 |
| 103 | Skoger 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 12,350 |
| 104 | Vardal Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,800 |
| 105 | Rena Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,725 |
| 106 | Skoger 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | Strøket |
| 107 | Tranby 3 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,050 |
| 108 | IL ROS 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 11,450 |
| 109 | Tranby 4 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,300 |
| 110 | Skoger Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,600 |
| 111 | IL ROS 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,450 |
| 112 | Vestre Slidre Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,100 |
| 113 | Ørland Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,700 |
| 114 | IL ROS 3 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,900 |
| 115 | Tranby 5 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,800 |
| 116 | Rygge Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 7,700 |
| 117 | Stjørdals-Blink 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 5,400 |
| 118 | Ørland 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,650 |
| 119 | Tranby 3 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 6,400 |
| 120 | Stjørdals-Blink 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 4,900 |
| 121 | Østre Toten 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,250 |
| 122 | Vardal 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,375 |
| 123 | Tranby 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 6,450 |
| 124 | Ørland 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,900 |
| 125 | Stjørdals-Blink Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,350 |
| 126 | Tranby 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 8,100 |
| 127 | Østre Toten 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 4,500 |
| 128 | Vardal 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | Strøket |
| 129 | Tranby 3 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 4,200 |
| 130 | Orkanger 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,200 |
| 131 | Uthaug Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,300 |
| 132 | Tranby 4 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 3,500 |
| 133 | Ørland Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,250 |
| 134 | Vestre Slidre Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 7,100 |
| 135 | Orkanger 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,700 |
| 136 | Beitstad Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 13,550 |
| 137 | Østre Toten 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 6,600 |
| 138 | Nordre Land Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | Strøket |
| 139 | Skavøypoll Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 8,300 |
| 140 | Vardal Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 6,900 |
| 141 | Beitstad Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 10,600 |
| 142 | Tranby 1 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | Strøket |
| 143 | Østre Toten 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 6,000 |
| 144 | Nedre Glomma Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 4,850 |
| 145 | Tranby 2 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 7,400 |
| 146 | Vestre Slidre 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,000 |
| 147 | Lillehammer Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 9,150 |
| 148 | Skoger Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 11,600 |
| 149 | Vestre Slidre 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,550 |
| 150 | Stjørdals-Blink Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 9,050 |
| 151 | Vardal Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | Strøket |
| 152 | Tranby 1 Jr.-Menn-Frittst. | Jr.-Menn-Frittst. | 13,400 |
| 153 | Røros Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,950 |
| 154 | Skavøypoll Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 10,050 |
| 155 | Tranby 2 Jr.-Menn-Frittst. | Jr.-Menn-Frittst. | 4,600 |
| 156 | Tertnes Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,100 |
| 157 | Beitstad Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 13,650 |
| 158 | Reinsvoll Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,200 |
| 159 | Hokksund Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 16,900 |
| 160 | Skoger Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,600 |
| 161 | Tranby Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 11,400 |
| 162 | Skavøypoll 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,250 |
| 163 | Nedre Glomma Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 10,750 |
| 164 | Nordre Land Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 7,700 |
| 165 | Beitstad Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 11,250 |
| 166 | Tranby Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 13,800 |
| 167 | Skavøypoll 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,150 |
| 168 | Tranby 1 Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 13,400 |
| 169 | Kongsvinger 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 7,900 |
| 170 | Skoger Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 14,300 |
| 171 | Beitstad 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 12,400 |
| 172 | Tranby Sr.-Menn-Frittst. | Sr.-Menn-Frittst. | 12,800 |
| 173 | Ørland Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 10,550 |
| 174 | Løten Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | Strøket |
| 175 | Beitstad Sr.-Menn-Frittst. | Sr.-Menn-Frittst. | 15,900 |
| 176 | Tranby 2 Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 8,600 |
| 177 | Skoger Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 14,850 |
| 178 | Skavøypoll Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 12,000 |
| 179 | Beitstad 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,300 |
| 180 | Orkanger Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 11,450 |
| 181 | Tranby Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 11,500 |
| 182 | Beitstad 3 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,850 |
| 183 | Kongsvinger Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 7,850 |
| 184 | Tranby 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 14,400 |
| 185 | Beitstad Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 15,600 |
| 186 | Stjørdals-Blink Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,700 |
| 187 | Vardal Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 5,950 |
| 188 | Tranby 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,950 |
| 189 | Nordre Land Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 7,800 |
| 190 | Bergen Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,500 |
| 191 | Beitstad 1 Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 13,750 |
| 192 | Tranby 3 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,350 |
| 193 | Gran Sr.-Menn-Tramp. | Sr.-Menn-Tramp. | 11,700 |
| 194 | IL Sverre Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,850 |
| 195 | Skavøypoll Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 11,600 |
| 196 | Tranby Sr.-Menn-Tramp. | Sr.-Menn-Tramp. | 13,600 |
| 197 | Reinsvoll Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 9,450 |
| 198 | Tranby 4 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,100 |
| 199 | Beitstad 2 Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 12,700 |
| 200 | Skavøypoll Sr.-Menn-Tramp. | Sr.-Menn-Tramp. | Strøket |
| 201 | Ørland Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 11,600 |
| 202 | Eina Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | Strøket |
| 203 | Tranby 2 Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 11,250 |
| 204 | Hamar Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,550 |
| 205 | Beitstad Sr.-Menn-Tramp. | Sr.-Menn-Tramp. | 14,500 |
| 206 | Tranby 5 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,500 |
| 207 | Tranby 1 Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 14,600 |
Siste oppdatering: 16:36:32 22.04.2018