Resultatlister for TeamGym Rekrutt 2022
Nasjonal Konkurranse TeamGym Rekrutt - Arendal (22/10/22 til 22/10/22)
Offisielle Resultater for TeamGym - Rekrutt - Kvinner
Plass | Tropp | Fritt. | Tumb. | Tramp. | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oslo | 15,900 | 14,450 | 12,850 | 43,200 |
2 | IL Gneist | 15,200 | 12,850 | 12,000 | 40,050 |
3 | STAG 1 | 13,550 | 13,400 | 12,000 | 38,950 |
4 | Arendal | 14,150 | 12,400 | 11,650 | 38,200 |
5 | Holmen | 13,750 | 12,150 | 12,050 | 37,950 |
6 | Sotra 1 | 11,900 | 13,150 | 11,900 | 36,950 |
7 | Grimstad | 13,450 | 11,700 | 10,150 | 35,300 |
8 | Ørland | 12,550 | 10,950 | 11,300 | 34,800 |
9 | IL R.O.S. 1 | 11,700 | 11,300 | 11,350 | 34,350 |
10 | Kristiansand | 11,450 | 11,100 | 10,400 | 32,950 |
11 | Hokksund 1 | 13,550 | 9,600 | 9,250 | 32,400 |
12 | Mandal 2 | 8,900 | 11,650 | 11,100 | 31,650 |
13 | Sola 1 | 11,550 | 8,700 | 11,250 | 31,500 |
14 | Trondhjem | 10,050 | 11,150 | 10,150 | 31,350 |
15 | STAG 2 | 10,800 | 9,650 | 10,450 | 30,900 |
16 | Sandved | 10,100 | 10,150 | 9,550 | 29,800 |
17 | Sola 2 | 9,900 | 7,550 | 10,250 | 27,700 |
18 | Sotra 2 | 10,150 | 7,350 | 9,200 | 26,700 |
19 | Mandal 1 | 6,150 | 10,300 | 9,150 | 25,600 |
20 | IL R.O.S. 2 | 9,600 | 6,200 | 5,700 | 21,500 |
21 | Hokksund 2 | 11,050 | 3,150 | 5,050 | 19,250 |
Siste oppdatering: 18:53:10 22/10/2022