Resultater
Opplandspokalen 2022
Opplandspokalen 2022 - Lillehammer (02.04.22 til 03.04.22)
| PLASS | SN | Tropp | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Ørland | 13,850 |
| 2 | 83 | Beitstad 1 | 13,800 |
| 3 | 74 | Hammer 1 | 12,700 |
| 4 | 114 | Gran 2 | 12,350 |
| 5 | 2 | Kongsvinger 1 | 12,200 |
| 6 | 39 | Ringerike 1 | 12,050 |
| 7 | 80 | Hammer 2 | 12,000 |
| 8 | 23 | Molde | 11,800 |
| 9 | 5 | Langhus 1 | 11,200 |
| 9 | 48 | Røros | 11,200 |
| 9 | 57 | Skavøypoll | 11,200 |
| 12 | 20 | Lillehammer | 10,900 |
| 12 | 66 | Stjørdals-Blink | 10,900 |
| 14 | 86 | Bodø 1 | 10,850 |
| 15 | 54 | Snarøya | 10,800 |
| 16 | 36 | Oslo | 9,850 |
| 16 | 98 | Tranby 1 | 9,850 |
| 18 | 63 | Hokksund 1 | 9,800 |
| 19 | 8 | Kongsvinger 2 | 9,550 |
| 20 | 101 | Kolbotn | 9,350 |
| 20 | 60 | Tertnes | 9,350 |
| 22 | 26 | Orkanger | 9,300 |
| 22 | 104 | Tranby 2 | 9,300 |
| 24 | 17 | Nordre Land | 9,200 |
| 25 | 89 | Beitstad 2 | 8,750 |
| 26 | 42 | Rygge | 8,600 |
| 27 | 92 | Bodø 2 | 8,400 |
| 28 | 29 | Reinsvoll 1 | 8,050 |
| 29 | 77 | HSIL | 7,650 |
| 30 | 71 | Hokksund 2 | 7,400 |
| 31 | 14 | Kongsvinger 3 | 6,950 |
| 32 | 110 | Harestua | 6,650 |
| 33 | 56 | Vardal | 6,500 |
| 34 | 51 | Spydeberg | 4,250 |
| 35 | 107 | Gran 1 | 3,100 |
| Strøket | Langhus 2 | ||
| Strøket | Reinsvoll 2 | ||
| Strøket | Ringerike 2 |
Siste oppdatering: 15:44:00 03.04.2022