Startlister
Opplandspokalen 2022
Opplandspokalen 2022 - Lillehammer (02.04.22 - 03.04.22)
| SN | Tropp | Klasse | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ørland 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,050 |
| 2 | Kongsvinger 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,200 |
| 3 | ATIF Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,000 |
| 4 | Lillehammer Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,450 |
| 5 | Langhus 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,200 |
| 6 | Beitstad 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,850 |
| 7 | Ørland 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 11,950 |
| 8 | Kongsvinger 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,550 |
| 9 | Bodø Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,750 |
| 10 | Stjørdals-Blink Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,050 |
| 11 | Langhus 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | Strøket |
| 12 | Beitstad 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,800 |
| 13 | Rygge 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,500 |
| 14 | Kongsvinger 3 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 6,950 |
| 15 | IL Gneist 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,550 |
| 16 | Skavøypoll Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,900 |
| 17 | Nordre Land Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,200 |
| 18 | Gran Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 5,200 |
| 19 | Rygge 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 12,500 |
| 20 | Lillehammer Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,900 |
| 21 | IL Gneist 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,850 |
| 22 | Oslo 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,350 |
| 23 | Molde Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,800 |
| 24 | Hammer 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,850 |
| 25 | Nordre Land Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | Strøket |
| 26 | Orkanger Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,300 |
| 27 | Harestua Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 3,250 |
| 28 | Oslo 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 14,600 |
| 29 | Reinsvoll 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,050 |
| 30 | Hammer 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,850 |
| 31 | Hokksund Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 14,000 |
| 32 | Hammer 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | Strøket |
| 33 | Reinsvoll 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | Strøket |
| 34 | HSIL Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,700 |
| 35 | IL Gneist 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 16,200 |
| 36 | Oslo Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,850 |
| 37 | Kongsberg Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,050 |
| 38 | Hammer 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 12,850 |
| 39 | Ringerike 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,050 |
| 40 | Kongsvinger Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,100 |
| 41 | IL Gneist 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,650 |
| 42 | Rygge Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,600 |
| 43 | Lillehammer Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,700 |
| 44 | Beitstad Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,625 |
| 45 | Ringerike 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | Strøket |
| 46 | Meldal Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,050 |
| 47 | Ørland Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 15,850 |
| 48 | Røros Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,200 |
| 49 | Hokksund Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,400 |
| 50 | Tranby Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 9,650 |
| 51 | Spydeberg Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 4,250 |
| 52 | Molde Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,550 |
| 53 | Stjørdals-Blink Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 11,800 |
| 54 | Snarøya Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,800 |
| 55 | Nordre Land Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,250 |
| 56 | Vardal Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 6,500 |
| 57 | Skavøypoll Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,200 |
| 58 | Orkanger Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,800 |
| 59 | Snarøya Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 10,850 |
| 60 | Tertnes Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,350 |
| 61 | Oslo 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 10,000 |
| 62 | Skavøypoll Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 11,950 |
| 63 | Hokksund 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,800 |
| 64 | Rena Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,850 |
| 65 | Rygge Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 11,000 |
| 66 | Stjørdals-Blink Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,900 |
| 67 | Oslo 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 11,200 |
| 68 | Nordre Land Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | Strøket |
| 69 | Oslo Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 15,950 |
| 70 | Reinsvoll Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,250 |
| 71 | Hokksund 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 7,400 |
| 72 | Bodø 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 10,950 |
| 73 | Ringerike 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,750 |
| 74 | Hammer 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,700 |
| 75 | Lillehammer Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 9,850 |
| 76 | Rygge 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,400 |
| 77 | HSIL Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 7,650 |
| 78 | Bodø 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 9,550 |
| 79 | Ringerike 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,700 |
| 80 | Hammer 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,000 |
| 81 | Vardal Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,450 |
| 82 | Rygge 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,950 |
| 83 | Beitstad 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 13,800 |
| 84 | Hammer 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | Strøket |
| 85 | Røros Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,800 |
| 86 | Bodø 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,850 |
| 87 | Hokksund Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 12,700 |
| 88 | Skavøypoll Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,600 |
| 89 | Beitstad 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,750 |
| 90 | Hammer 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 15,700 |
| 91 | Stjørdals-Blink 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,300 |
| 92 | Bodø 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,400 |
| 93 | Kongsvinger Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 11,950 |
| 94 | Snarøya Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,300 |
| 95 | Ørland Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 13,850 |
| 96 | Beitstad Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 11,450 |
| 97 | Stjørdals-Blink 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,800 |
| 98 | Tranby 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,850 |
| 99 | Molde Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 13,900 |
| 100 | Ørland 1 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 9,600 |
| 101 | Kolbotn Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,350 |
| 102 | Stjørdals-Blink Jr.-Menn-Frittst. | Jr.-Menn-Frittst. | 11,000 |
| 103 | Tertnes Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,150 |
| 104 | Tranby 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,300 |
| 105 | Ørland Jr.-Menn-Frittst. | Jr.-Menn-Frittst. | 14,800 |
| 106 | Ørland 2 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 8,350 |
| 107 | Gran 1 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 3,100 |
| 108 | Kongsvinger Jr.-Menn-Frittst. | Jr.-Menn-Frittst. | Strøket |
| 109 | Tranby Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 7,550 |
| 110 | Harestua Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 6,650 |
| 111 | Beitstad Jr.-Menn-Frittst. | Jr.-Menn-Frittst. | 16,550 |
| 112 | IL Gneist Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 12,900 |
| 113 | Ørland 3 Rek.-Tramp. | Rek.-Tramp. | 6,750 |
| 114 | Gran 2 Jr.-Kv.-Tumb. | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,350 |
| 115 | Ørland 2 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 12,050 |
| 116 | Kongsvinger Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | 7,300 |
| 117 | Reinsvoll Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 8,050 |
| 118 | Stjørdals-Blink 2 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 8,750 |
| 119 | Beitstad Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | 14,250 |
| 120 | Ørland Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 13,050 |
| 121 | Ørland 1 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 16,050 |
| 122 | Ringerike Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | 10,300 |
| 123 | Beitstad Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 13,150 |
| 124 | Stjørdals-Blink 1 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 12,500 |
| 125 | Tranby Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | Strøket |
| 126 | Stjørdals-Blink Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 11,600 |
| 127 | Bodø Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 9,350 |
| 128 | Oslo Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | Strøket |
| 129 | Ringerike Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 13,800 |
| 130 | Kongsvinger 1 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 8,900 |
| 131 | Bodø Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | 13,150 |
| 132 | Elverum Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 11,050 |
| 133 | Beitstad Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 12,650 |
| 134 | Ørland Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | 10,650 |
| 135 | Gran Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 13,450 |
| 136 | Kongsvinger 2 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 7,500 |
| 137 | Stjørdals-Blink Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | 11,350 |
| 138 | Langhus 1 Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 12,900 |
| 139 | Tranby Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 14,100 |
| 140 | Lillehammer Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 8,350 |
| 141 | Orkanger Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 12,700 |
| 142 | Hokksund Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 13,250 |
| 143 | Bodø Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 12,650 |
| 144 | Kongsvinger Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 13,650 |
| 145 | Beitstad Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 15,700 |
| 146 | Langhus Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 9,450 |
| 147 | Tranby 1 Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 11,750 |
| 148 | Lillehammer Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 10,350 |
| 149 | Orkanger Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 11,000 |
| 150 | Langhus 2 Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | Strøket |
| 151 | Bodø Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | Strøket |
| 152 | Ringerike Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 10,750 |
| 153 | Tranby 2 Sr.-Miks-Tumb. | Sr.-Miks-Tumb. | 9,750 |
| 154 | Kongsvinger Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 11,550 |
| 155 | Elverum Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 9,700 |
| 156 | Ringerike Sr.-Menn-Tumb. | Sr.-Menn-Tumb. | 13,350 |
| 157 | Beitstad Sr.-Menn-Frittst. | Sr.-Menn-Frittst. | 18,450 |
| 158 | Kongsvinger Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 12,250 |
| 159 | Bodø Sr.-Menn-Tumb. | Sr.-Menn-Tumb. | 12,950 |
| 160 | Ørland Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 14,550 |
| 161 | Bodø Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | Strøket |
| 162 | Beitstad Sr.-Menn-Tumb. | Sr.-Menn-Tumb. | 13,800 |
| 163 | Stjørdals-Blink Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 11,550 |
| 164 | Tranby Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 8,050 |
| 165 | Elverum Sr.-Menn-Tumb. | Sr.-Menn-Tumb. | 9,600 |
| 166 | Kongsvinger Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 11,350 |
| 167 | Beitstad Sr.-Kv.-Tramp. | Sr.-Kv.-Tramp. | 12,600 |
| 168 | Tranby Sr.-Menn-Tumb. | Sr.-Menn-Tumb. | 15,050 |
| 169 | Bodø Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 11,800 |
Siste oppdatering: 15:44:00 03.04.2022