Resultater
OpplandsPokalen
OpplandsPokalen - Lillehammer (05.04.25 til 06.04.25)
| Pl. | SN | Tropp | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Hokksund 1 | 13,350 |
| 2 | 39 | Bodø | 11,400 |
| 3 | 13 | Sogndal | 10,600 |
| 4 | 31 | Hamar | 10,350 |
| 5 | 36 | Gjelleråsen | 10,100 |
| 6 | 22 | Hokksund 2 | 9,800 |
| 7 | 34 | Elnesvågen 2 | 9,700 |
| 8 | 42 | Solberg | 9,650 |
| 9 | 45 | Tranby 1 | 9,550 |
| 10 | 1 | Langhus 1 | 9,450 |
| 11 | 10 | Fet | 9,350 |
| 12 | 28 | Orkanger | 9,100 |
| 13 | 25 | Elnesvågen 1 | 8,900 |
| 14 | 19 | Rygge | 8,800 |
| 15 | 4 | Reinsvoll | 8,050 |
| 16 | 7 | Langhus 2 | 7,900 |
| 17 | 51 | Tranby 2 | 7,700 |
| 18 | 54 | Molde | 7,600 |
| 19 | 48 | Meldal | 7,550 |
Siste oppdatering: 15:51:11 06.04.2025