Startlister
OpplandsPokalen
OpplandsPokalen - Lillehammer (05.04.25 - 06.04.25)
| SN | Tropp | Klasse | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | Langhus 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,450 |
| 2 | Elnesvågen 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,000 |
| 3 | Fet Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,700 |
| 4 | Reinsvoll Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 8,050 |
| 5 | Orkanger Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 6,300 |
| 6 | Kongsberg Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,175 |
| 7 | Langhus 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 7,900 |
| 8 | Elnesvågen 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,850 |
| 9 | Nesodden Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 3,150 |
| 10 | Fet Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,350 |
| 11 | Reinsvoll Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,050 |
| 12 | ATIF Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 6,500 |
| 13 | Sogndal Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,600 |
| 14 | Langhus 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,050 |
| 15 | Tynset Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 6,150 |
| 16 | Hokksund 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 13,350 |
| 17 | Fet Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,800 |
| 18 | Vestre Slidre Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,000 |
| 19 | Rygge Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 8,800 |
| 20 | Langhus 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,250 |
| 21 | Ås 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 7,300 |
| 22 | Hokksund 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,800 |
| 23 | Sogndal 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,400 |
| 24 | Ringerike 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 11,350 |
| 25 | Elnesvågen 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 8,900 |
| 26 | Gjelleråsen Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,000 |
| 27 | Ås 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 6,250 |
| 28 | Orkanger Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,100 |
| 29 | Sogndal 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,400 |
| 30 | Ringerike 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,400 |
| 31 | Hamar Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,350 |
| 32 | Vardal Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,950 |
| 33 | Langhus Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 11,100 |
| 34 | Elnesvågen 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,700 |
| 35 | Hamar 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 6,650 |
| 36 | Gjelleråsen Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 10,100 |
| 37 | Hokksund 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,000 |
| 38 | Gran 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,900 |
| 39 | Bodø Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 11,400 |
| 40 | Rygge 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,600 |
| 41 | Hamar 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,350 |
| 42 | Solberg Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,650 |
| 43 | Hokksund 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,700 |
| 44 | Gran 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,850 |
| 45 | Tranby 1 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 9,550 |
| 46 | Rygge 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,650 |
| 47 | Reinsvoll Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,550 |
| 48 | Meldal Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 7,550 |
| 49 | ATIF Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,400 |
| 50 | Hokksund 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,550 |
| 51 | Tranby 2 Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 7,700 |
| 52 | Bodø Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,650 |
| 53 | Nedre Glomma Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,000 |
| 54 | Molde Rek.-Frittst. | Rek.-Frittst. | 7,600 |
| 55 | Meldal Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,600 |
| 56 | Hokksund 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,400 |
| 57 | Snarøya Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 8,500 |
| 58 | Tranby 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,150 |
| 59 | Lillehammer 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 11,250 |
| 60 | Gran Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 8,600 |
| 61 | Solberg Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,250 |
| 62 | Søgne Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,200 |
| 63 | Rygge 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 12,600 |
| 64 | Tranby 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 6,775 |
| 65 | Lillehammer 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,450 |
| 66 | Reinsvoll Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 13,050 |
| 67 | Hamar Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,200 |
| 68 | HSIL Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,150 |
| 69 | Rygge 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 11,600 |
| 70 | Molde Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,700 |
| 71 | Røros Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | Strøket |
| 72 | Søgne Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 11,250 |
| 73 | Hokksund 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 15,700 |
| 74 | Tynset 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,200 |
| 75 | Tranby 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,000 |
| 76 | Nedre Glomma 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 7,500 |
| 77 | Nesodden Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 2,000 |
| 78 | Orkanger Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,200 |
| 79 | Hokksund 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 10,550 |
| 80 | Tynset 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,950 |
| 81 | Tranby 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,575 |
| 82 | Orkanger Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 6,900 |
| 83 | Etnedal Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 1,500 |
| 84 | Gjelleråsen 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,350 |
| 85 | Bodø 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 13,450 |
| 86 | Jotun 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,500 |
| 87 | Molde Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 11,000 |
| 88 | Elnesvågen Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 9,500 |
| 89 | Uranienborg 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,050 |
| 90 | Gjelleråsen 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,800 |
| 91 | Bodø 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 11,550 |
| 92 | Jotun 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,650 |
| 93 | Meldal 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 6,950 |
| 94 | Tranby 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 12,600 |
| 95 | Uranienborg 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,850 |
| 96 | Rygge 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,850 |
| 97 | Meldal Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 6,800 |
| 98 | Holmemstranda 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,650 |
| 99 | Bodø 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,200 |
| 100 | Tranby 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | Strøket |
| 101 | Røros 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,850 |
| 102 | Rygge 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,850 |
| 103 | Gjelleråsen Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 5,900 |
| 104 | Holmemstranda 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,250 |
| 105 | Bodø 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,450 |
| 106 | Uranienborg Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 8,450 |
| 107 | Røros 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 6,450 |
| 108 | Sogndal 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,700 |
| 109 | Molde Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 12,900 |
| 110 | Kongsberg Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,825 |
| 111 | Meldal 1 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,600 |
| 112 | HSIL Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 9,150 |
| 113 | Søgne Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,700 |
| 114 | Sogndal 2 Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 7,200 |
| 115 | Nedre Glomma 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | Strøket |
| 116 | Lillehammer 1 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 6,650 |
| 117 | Ringerike 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 11,150 |
| 118 | Vardal Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 7,150 |
| 119 | Røros Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | Strøket |
| 120 | Gol 1 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 4,100 |
| 121 | Uranienborg Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,700 |
| 122 | Lillehammer 2 Jr.-Kv.-Frittst. | Jr.-Kv.-Frittst. | 5,300 |
| 123 | Ringerike 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,850 |
| 124 | Elnesvågen Jr.-Kv.-Tramp. | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,100 |
| 125 | Bodø Jr.-Menn-Frittst. | Jr.-Menn-Frittst. | 9,350 |
| 126 | Gol 2 Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 8,500 |
| 127 | Ringerike Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | 13,100 |
| 128 | Tranby Jr.-Menn-Frittst. | Jr.-Menn-Frittst. | 4,450 |
| 129 | Vestre Slidre Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,850 |
| 130 | Ås Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | 3,550 |
| 131 | Langhus Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 12,100 |
| 132 | Snarøya Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,150 |
| 133 | Tranby Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | 10,250 |
| 134 | Reinsvoll Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 10,800 |
| 135 | Lillehammer Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 9,950 |
| 136 | Bodø Jr.-Menn-Tramp. | Jr.-Menn-Tramp. | 13,650 |
| 137 | Gjelleråsen Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 6,450 |
| 138 | Ås Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 7,200 |
| 139 | Langhus Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,900 |
| 140 | Tranby 1 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 10,250 |
| 141 | Alta Rek.-Tumb. | Rek.-Tumb. | 10,050 |
| 142 | Rygge Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,650 |
| 143 | Orkanger Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 7,800 |
| 144 | Bodø Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 12,700 |
| 145 | Nedre Glomma Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 7,550 |
| 146 | Tranby 2 Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 7,100 |
| 147 | Ringerike Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 11,200 |
| 148 | Røros Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 7,900 |
| 149 | Lillehammer Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 6,950 |
| 150 | Ås Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 2,000 |
| 151 | Gran Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,900 |
| 152 | Rygge Jr.-Miks-Frittst. | Jr.-Miks-Frittst. | 15,050 |
| 153 | Tranby Jr.-Menn-Tumb. | Jr.-Menn-Tumb. | 8,050 |
| 154 | Orkanger Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,850 |
| 155 | Bodø Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 14,900 |
| 156 | Sogndal Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 10,550 |
| 157 | Tranby 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 11,000 |
| 158 | Gjelleråsen Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 10,400 |
| 159 | Bodø 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 12,200 |
| 160 | Tranby Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 10,150 |
| 161 | Gran 1 Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 9,300 |
| 162 | Ringerike 1 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 13,200 |
| 163 | Hokksund 1 Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 15,850 |
| 164 | Nedre Glomma Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 7,300 |
| 165 | Tranby 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,700 |
| 166 | Sogndal Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 15,200 |
| 167 | Gran 2 Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | Strøket |
| 168 | Ringerike 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,850 |
| 169 | Hokksund 2 Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 12,800 |
| 170 | Bodø Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 11,150 |
| 171 | Ås Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,625 |
| 172 | Nedre Glomma Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 12,050 |
| 173 | Tranby Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 9,400 |
| 174 | Lillehammer Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 7,050 |
| 175 | Elnesvågen Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 11,350 |
| 176 | Hokksund Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 10,850 |
| 177 | Bodø 2 Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 6,850 |
| 178 | Gran Sr.-Kv.-Frittst. | Sr.-Kv.-Frittst. | 9,150 |
| 179 | Jotun Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 10,625 |
| 180 | Reinsvoll Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 10,800 |
| 181 | Tranby 1 Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 14,450 |
| 182 | Elnesvågen Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 11,450 |
| 183 | Snarøya Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,025 |
| 184 | Bodø Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 11,300 |
| 185 | Lillehammer Sr.-Kv.-Tumb. | Sr.-Kv.-Tumb. | 11,100 |
| 186 | Sogndal Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,700 |
| 187 | Tranby 2 Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 15,500 |
| 188 | Bodø Sr.-Menn-Tumb. | Sr.-Menn-Tumb. | 12,950 |
| 189 | Gjelleråsen Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,450 |
| 190 | Orkanger Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 10,150 |
| 191 | Tranby Sr.-Menn-Tumb. | Sr.-Menn-Tumb. | 14,050 |
| 192 | Holmemstranda Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 8,450 |
| 193 | Reinsvoll Sr.-Miks-Frittst. | Sr.-Miks-Frittst. | 13,400 |
| 194 | Vestre Slidre Jr.-Miks-Tramp. | Jr.-Miks-Tramp. | 9,075 |
Siste oppdatering: 15:51:11 06.04.2025