Resultater
OpplandsPokalen
OpplandsPokalen - Lillehammer (05.04.25 til 06.04.25)
| PLASS | SN | Tropp | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Ringerike 1 | 11,350 |
| 2 | 59 | Lillehammer 1 | 11,250 |
| 3 | 33 | Langhus | 11,100 |
| 4 | 87 | Molde | 11,000 |
| 5 | 38 | Gran 1 | 10,900 |
| 6 | 96 | Rygge 1 | 10,850 |
| 7 | 50 | Hokksund 1 | 10,550 |
| 7 | 47 | Reinsvoll | 10,550 |
| 9 | 56 | Hokksund 2 | 10,400 |
| 10 | 78 | Orkanger | 10,200 |
| 10 | 62 | Søgne | 10,200 |
| 12 | 68 | HSIL | 10,150 |
| 13 | 75 | Tranby 1 | 10,000 |
| 14 | 90 | Gjelleråsen 2 | 9,800 |
| 15 | 3 | Fet | 9,700 |
| 15 | 108 | Sogndal 1 | 9,700 |
| 17 | 81 | Tranby 2 | 9,575 |
| 18 | 105 | Bodø 2 | 9,450 |
| 19 | 30 | Ringerike 2 | 9,400 |
| 20 | 41 | Hamar 2 | 9,350 |
| 21 | 99 | Bodø 1 | 9,200 |
| 22 | 124 | Elnesvågen | 9,100 |
| 23 | 53 | Nedre Glomma | 9,000 |
| 24 | 44 | Gran 2 | 8,850 |
| 24 | 102 | Rygge 2 | 8,850 |
| 26 | 121 | Uranienborg | 8,700 |
| 27 | 111 | Meldal 1 | 8,600 |
| 28 | 65 | Lillehammer 2 | 8,450 |
| 29 | 84 | Gjelleråsen 1 | 8,350 |
| 30 | 6 | Kongsberg | 8,175 |
| 31 | 18 | Vestre Slidre | 8,000 |
| 32 | 21 | Ås 1 | 7,300 |
| 33 | 114 | Sogndal 2 | 7,200 |
| 34 | 118 | Vardal | 7,150 |
| 35 | 93 | Meldal 2 | 6,950 |
| 36 | 35 | Hamar 1 | 6,650 |
| 37 | 12 | ATIF | 6,500 |
| 38 | 27 | Ås 2 | 6,250 |
| 39 | 15 | Tynset | 6,150 |
| 40 | 9 | Nesodden | 3,150 |
| Strøket | Røros |
Siste oppdatering: 15:51:11 06.04.2025