Resultater
OpplandsPokalen
OpplandsPokalen - Lillehammer (05.04.25 til 06.04.25)
| PLASS | SN | Tropp | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Hokksund 1 | 15,700 |
| 2 | 85 | Bodø 1 | 13,450 |
| 3 | 66 | Reinsvoll | 13,050 |
| 4 | 109 | Molde | 12,900 |
| 5 | 63 | Rygge 1 | 12,600 |
| 5 | 94 | Tranby 1 | 12,600 |
| 7 | 69 | Rygge 2 | 11,600 |
| 8 | 91 | Bodø 2 | 11,550 |
| 9 | 72 | Søgne | 11,250 |
| 10 | 79 | Hokksund 2 | 10,550 |
| 11 | 88 | Elnesvågen | 9,500 |
| 12 | 112 | HSIL | 9,150 |
| 13 | 60 | Gran | 8,600 |
| 14 | 57 | Snarøya | 8,500 |
| 15 | 106 | Uranienborg | 8,450 |
| 16 | 76 | Nedre Glomma 1 | 7,500 |
| 17 | 82 | Orkanger | 6,900 |
| 18 | 97 | Meldal | 6,800 |
| 19 | 116 | Lillehammer 1 | 6,650 |
| 20 | 103 | Gjelleråsen | 5,900 |
| 21 | 122 | Lillehammer 2 | 5,300 |
| Strøket | Nedre Glomma 2 | ||
| Strøket | Røros | ||
| Strøket | Tranby 2 |
Siste oppdatering: 15:51:11 06.04.2025