Resultatlister for OpplandsPokalen
OpplandsPokalen - Lillehammer (05/4/25 til 06/4/25)
Offisielle Resultater for Nasjonal - Rekrutt - Tumbling
Pl. | SN | Tropp | Kar. |
---|---|---|---|
1 | 40 | Rygge 1 | 11,600 |
2 | 67 | Hamar | 11,200 |
3 | 117 | Ringerike 1 | 11,150 |
4 | 2 | Elnesvågen 1 | 11,000 |
4 | 26 | Gjelleråsen | 11,000 |
6 | 8 | Elnesvågen 2 | 10,850 |
7 | 70 | Molde | 10,700 |
7 | 113 | Søgne | 10,700 |
9 | 46 | Rygge 2 | 10,650 |
10 | 23 | Sogndal 1 | 10,400 |
11 | 58 | Tranby 1 | 10,150 |
12 | 141 | Alta | 10,050 |
12 | 14 | Langhus 1 | 10,050 |
12 | 89 | Uranienborg 1 | 10,050 |
15 | 135 | Lillehammer | 9,950 |
16 | 123 | Ringerike 2 | 9,850 |
16 | 129 | Vestre Slidre | 9,850 |
18 | 52 | Bodø | 9,650 |
19 | 86 | Jotun 1 | 9,500 |
20 | 20 | Langhus 2 | 9,250 |
20 | 61 | Solberg | 9,250 |
22 | 132 | Snarøya | 9,150 |
23 | 32 | Vardal | 8,950 |
24 | 110 | Kongsberg | 8,825 |
25 | 98 | Holmemstranda 1 | 8,650 |
25 | 92 | Jotun 2 | 8,650 |
27 | 55 | Meldal | 8,600 |
28 | 126 | Gol 2 | 8,500 |
29 | 29 | Sogndal 2 | 8,400 |
30 | 104 | Holmemstranda 2 | 8,250 |
31 | 11 | Reinsvoll | 8,050 |
32 | 37 | Hokksund 1 | 8,000 |
33 | 80 | Tynset 2 | 7,950 |
34 | 101 | Røros 1 | 7,850 |
34 | 95 | Uranienborg 2 | 7,850 |
36 | 17 | Fet | 7,800 |
37 | 43 | Hokksund 2 | 7,700 |
38 | 49 | ATIF | 7,400 |
39 | 74 | Tynset 1 | 7,200 |
39 | 138 | Ås | 7,200 |
41 | 64 | Tranby 2 | 6,775 |
42 | 107 | Røros 2 | 6,450 |
43 | 5 | Orkanger | 6,300 |
44 | 120 | Gol 1 | 4,100 |
45 | 77 | Nesodden | 2,000 |
46 | 83 | Etnedal | 1,500 |
Siste oppdatering: 15:51:11 06/04/2025