Resultater
OpplandsPokalen
OpplandsPokalen - Lillehammer (05.04.25 til 06.04.25)
| PLASS | SN | Tropp | Kar. |
|---|---|---|---|
| 1 | 162 | Ringerike 1 | 13,200 |
| 2 | 159 | Bodø 1 | 12,200 |
| 3 | 154 | Orkanger | 11,850 |
| 4 | 142 | Rygge | 11,650 |
| 5 | 157 | Tranby 1 | 11,000 |
| 6 | 168 | Ringerike 2 | 10,850 |
| 7 | 180 | Reinsvoll | 10,800 |
| 8 | 151 | Gran | 9,900 |
| 8 | 139 | Langhus | 9,900 |
| 10 | 165 | Tranby 2 | 9,700 |
| 11 | 189 | Gjelleråsen | 9,450 |
| 12 | 194 | Vestre Slidre | 9,075 |
| 13 | 183 | Snarøya | 9,025 |
| 14 | 186 | Sogndal | 8,700 |
| 15 | 171 | Ås | 8,625 |
| 16 | 192 | Holmemstranda | 8,450 |
| 17 | 148 | Røros | 7,900 |
| 18 | 145 | Nedre Glomma | 7,550 |
| 19 | 174 | Lillehammer | 7,050 |
| 20 | 177 | Bodø 2 | 6,850 |
Siste oppdatering: 15:51:11 06.04.2025