Resultatlister for Granspretten
Granspretten - Gran (25/1/25 til 26/1/25)
Offisielle Resultater for Nasjonal - Rekrutt - Tumbling
Pl. | SN | Tropp | Kar. |
---|---|---|---|
1 | 7 | Rygge 1 | 11,650 |
2 | 48 | Kongsvinger 1 | 11,400 |
3 | 42 | Salhus 1 | 11,150 |
4 | 70 | Hamar | 11,000 |
5 | 19 | Rygge 2 | 10,600 |
6 | 15 | Ringerike 1 | 10,550 |
6 | 64 | Snarøya | 10,550 |
8 | 46 | Lillehammer 2 | 10,500 |
9 | 27 | Ringerike 2 | 10,350 |
10 | 56 | Vestre Slidre | 10,050 |
11 | 50 | Kongsvinger 2 | 9,900 |
12 | 17 | Lillehammer 1 | 9,400 |
13 | 29 | Ringerike 3 | 9,250 |
14 | 44 | Salhus 2 | 9,150 |
15 | 31 | Lillehammer 3 | 8,900 |
16 | 54 | Røros 2 | 8,850 |
17 | 58 | Uranienborg 1 | 8,700 |
18 | 52 | Fet IL | 8,600 |
18 | 66 | Rena | 8,600 |
20 | 37 | Reinsvoll 1 | 8,000 |
21 | 5 | Gran svart | 7,600 |
22 | 13 | Tynset 1 | 7,250 |
23 | 3 | Gran gul | 7,200 |
24 | 33 | Lillehammer 4 | 7,100 |
25 | 9 | Røros 1 | 7,000 |
26 | 62 | Eina 2 | 6,500 |
27 | 11 | Harestua 1 | 6,100 |
28 | 39 | Reinsvoll 2 | 6,000 |
29 | 60 | Uranienborg 2 | 5,950 |
30 | 21 | Gran hvit | 5,900 |
31 | 41 | Eina 1 | 5,100 |
32 | 35 | Lillehammer 5 | 5,000 |
33 | 25 | Harestua 2 | 4,775 |
34 | 23 | Gran lilla | 4,650 |
35 | 68 | Tynset 2 | 4,400 |
36 | 1 | Gran grønn | 3,450 |
Siste oppdatering: 15:58:50 26/01/2025