Startliste for KM Vestfold/Telemark 2022
KM Vestfold/Telemark 2022 - Porsgrunn Arena (24/4/22 til 24/4/22)
SN | Tropp | Klasse | Kar. |
---|---|---|---|
15 | Bamble 1 | Rek.-Tumb. | 9,300 |
16 | Herkules 2 | Rek.-Tramp. | 3,200 |
18 | Sande | Rek.-Tramp. | 7,500 |
19 | STAG 1 | Rek.-Tumb. | 10,350 |
20 | Nøtterøy 1 | Rek.-Tramp. | 9,300 |
22 | Nøtterøy 2 | Rek.-Tramp. | 11,450 |
23 | STIF | Rek.-Tumb. | 9,650 |
24 | Tønsberg 1 | Rek.-Tramp. | 10,500 |
25 | Kragerø | Rek.-Tumb. | 7,050 |
26 | Tønsberg 2 | Rek.-Tramp. | 7,100 |
27 | Herkules 1 | Rek.-Tumb. | 10,300 |
28 | Urædd | Rek.-Tramp. | 1,850 |
29 | Herkules 2 | Rek.-Tumb. | 3,600 |
30 | Bamble 1 | Rek.-Tramp. | 8,050 |
31 | Sande | Rek.-Tumb. | 8,200 |
32 | Bamble 2 | Rek.-Tramp. | 7,050 |
33 | Nøtterøy 1 | Rek.-Tumb. | 9,400 |
34 | STAG 1 | Rek.-Tramp. | 10,950 |
35 | Nøtterøy 2 | Rek.-Tumb. | 11,950 |
37 | Tønsberg 1 | Rek.-Tumb. | 9,250 |
38 | STIF | Rek.-Tramp. | 9,150 |
39 | Tønsberg 2 | Rek.-Tumb. | 9,650 |
40 | Kragerø | Rek.-Tramp. | 8,750 |
41 | Urædd | Rek.-Tumb. | 3,500 |
42 | Herkules 1 | Rek.-Tramp. | 10,300 |
43 | STAG | Jr.-Miks-Tumb. | 13,600 |
44 | Herkules | Jr.-Miks-Tramp. | 12,000 |
45 | STAG | Jr.-Kv.-Tumb. | 13,850 |
46 | Bamble/Skotfoss | Jr.-Miks-Tramp. | 10,650 |
47 | Herkules 1 | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,250 |
48 | Bamble | Jr.-Miks-Tramp. | 8,250 |
49 | Herkules 2 | Jr.-Kv.-Tumb. | 7,750 |
50 | STAG | Jr.-Miks-Tramp. | 14,050 |
52 | STAG | Jr.-Kv.-Tramp. | 12,150 |
53 | Urædd | Jr.-Miks-Tumb. | 6,500 |
54 | Tønsberg 1 | Jr.-Miks-Tramp. | 13,300 |
55 | Urædd | Jr.-Kv.-Tumb. | 5,750 |
56 | Tønsberg 2 | Jr.-Miks-Tramp. | 11,050 |
57 | STIF | Jr.-Miks-Tumb. | 7,400 |
58 | Herkules 1 | Jr.-Kv.-Tramp. | 11,650 |
59 | Bamble | Jr.-Miks-Tumb. | 8,700 |
60 | Herkules 2 | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,550 |
61 | Tønsberg 1 | Jr.-Miks-Tumb. | 13,300 |
62 | Sande | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,850 |
63 | Tønsberg 2 | Jr.-Miks-Tumb. | 11,200 |
64 | Urædd | Jr.-Kv.-Tramp. | 3,850 |
65 | Herkules | Jr.-Miks-Tumb. | 10,500 |
66 | Urædd | Jr.-Miks-Tramp. | 6,800 |
67 | Sande | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,750 |
68 | Tønsberg | Jr.-Kv.-Tramp. | 12,900 |
69 | Nøtterøy | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,650 |
70 | Tønsberg | Jr.-Menn-Tramp. | 12,850 |
71 | Kragerø | Jr.-Kv.-Tumb. | 7,100 |
72 | STIF | Jr.-Miks-Tramp. | 6,050 |
73 | Tønsberg | Jr.-Kv.-Tumb. | 13,400 |
74 | Nøtterøy | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,900 |
75 | Tønsberg | Jr.-Menn-Tumb. | 12,350 |
76 | Kragerø | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,600 |
100 | STAG | Jr.-Kv.-Frittst. | 14,650 |
Siste oppdatering: 14:56:21 24/04/2022