Startliste for Hokksund Turnfestival
Hokksund Turnfestival - Hokksundhallen (24/5/25 til 24/5/25)
SN | Tropp | Klasse | Kar. |
---|---|---|---|
1 | Mjøndalen 1 | Rek.-Tumb. | 11,700 |
2 | Solberg 1 | Rek.-Frittst. | |
3 | Hokksund 1 | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,150 |
4 | Mjøndalen 2 | Rek.-Tumb. | 9,600 |
5 | Solberg 2 | Rek.-Frittst. | |
6 | Hokksund 2 | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,400 |
7 | Kongsberg | Rek.-Tumb. | 8,600 |
8 | Solberg 1 | Rek.-Tramp. | 9,800 |
9 | Mjøndalen 1 | Jr.-Kv.-Frittst. | 14,750 |
10 | Gol | Rek.-Tumb. | 7,900 |
11 | Solberg 2 | Rek.-Tramp. | |
12 | Mjøndalen 2 | Jr.-Kv.-Frittst. | 14,100 |
13 | Gol | Jr.-Miks-Tumb. | 5,500 |
14 | Mjøndalen 1 | Rek.-Tramp. | 10,200 |
15 | Solberg 1 | Rek.-Tumb. | 9,800 |
16 | Hokksund 1 | Jr.-Kv.-Frittst. | 14,550 |
17 | Mjøndalen 2 | Rek.-Tramp. | 5,500 |
18 | Solberg 2 | Rek.-Tumb. | |
19 | Kongsberg | Rek.-Tramp. | 9,000 |
20 | Mjøndalen 1 | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,800 |
21 | Gol | Rek.-Tramp. | 6,450 |
22 | Hokksund 2 | Jr.-Kv.-Frittst. | 13,100 |
24 | Gol | Jr.-Miks-Tramp. | 6,000 |
25 | Mjøndalen 2 | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,000 |
27 | Mjøndalen 1 | Rek.-Frittst. | 13,500 |
28 | Hokksund 1 | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,500 |
29 | Mjøndalen 1 | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,600 |
30 | Hokksund 2 | Jr.-Kv.-Tumb. | 11,500 |
31 | Mjøndalen 2 | Rek.-Frittst. | 11,600 |
32 | Mjøndalen 2 | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,400 |
33 | IL ROS | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,100 |
34 | Kongsvinger | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,300 |
35 | Ringerike | Rek.-Frittst. | 5,700 |
36 | Hokksund 3 | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,100 |
37 | Tranby 1 | Jr.-Kv.-Tumb. | 10,600 |
38 | Kongsvinger | Rek.-Frittst. | 9,250 |
40 | Tranby 2 | Jr.-Kv.-Tumb. | 8,600 |
41 | Hokksund 1 | Rek.-Frittst. | 14,450 |
42 | Tranby | Jr.-Menn-Tramp. | 11,000 |
43 | Ringerike | Jr.-Kv.-Tumb. | |
44 | Tranby | Rek.-Frittst. | 7,450 |
46 | IL ROS | Jr.-Kv.-Tumb. | 7,600 |
47 | Hokksund 2 | Rek.-Frittst. | 11,600 |
48 | Tranby 1 | Jr.-Miks-Tramp. | 11,400 |
49 | Hokksund 3 | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,100 |
50 | IL ROS 1 | Rek.-Frittst. | 10,400 |
51 | Tranby 2 | Jr.-Miks-Tramp. | 9,700 |
53 | IL ROS 2 | Rek.-Frittst. | 8,750 |
54 | Ringerike | Jr.-Kv.-Tramp. | |
55 | Tranby | Jr.-Menn-Tumb. | 6,500 |
56 | IL ROS 3 | Rek.-Frittst. | 10,450 |
57 | Tranby 3 | Jr.-Miks-Tramp. | 8,200 |
59 | Tranby | Jr.-Kv.-Frittst. | 8,950 |
61 | IL ROS 1 | Rek.-Tumb. | 10,000 |
64 | IL ROS 2 | Rek.-Tumb. | 9,100 |
65 | IL ROS | Jr.-Kv.-Frittst. | 11,000 |
66 | Tranby 2 | Jr.-Kv.-Tramp. | 5,400 |
67 | IL ROS 3 | Rek.-Tumb. | 6,000 |
68 | Tranby 1 | Jr.-Miks-Frittst. | 7,450 |
69 | Kongsvinger | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,850 |
70 | IL ROS 4 | Rek.-Tumb. | 6,400 |
72 | Tranby 1 | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,800 |
73 | Hokksund 1 | Rek.-Tumb. | 9,300 |
74 | Tranby 2 | Jr.-Miks-Frittst. | 6,150 |
75 | Tranby 2 | Rek.-Tramp. | 7,300 |
79 | Tranby 1 | Rek.-Tumb. | 11,300 |
80 | Hokksund 2 | Rek.-Tramp. | 8,050 |
81 | Kongsvinger | Rek.-Tumb. | 11,900 |
83 | Tranby 1 | Rek.-Tramp. | 10,300 |
85 | Hokksund 2 | Rek.-Tumb. | 9,000 |
86 | Kongsvinger | Rek.-Tramp. | 9,950 |
87 | Tranby 2 | Rek.-Tumb. | 10,400 |
89 | Tranby 1 | Jr.-Miks-Tumb. | 12,000 |
90 | Hokksund 1 | Rek.-Tramp. | 10,200 |
92 | IL ROS 4 | Rek.-Tramp. | 6,200 |
93 | Tranby 2 | Jr.-Miks-Tumb. | 9,200 |
94 | IL ROS 3 | Rek.-Tramp. | 9,800 |
96 | IL ROS 2 | Rek.-Tramp. | 8,400 |
97 | Tranby 3 | Jr.-Miks-Tumb. | |
98 | IL ROS 1 | Rek.-Tramp. | 10,400 |
99 | Ringerike | Jr.-Kv.-Frittst. | 2,850 |
Siste oppdatering: 18:08:00 24/05/2025