Startlister for NM NK Jr. Kv. Kval. 2022
NM Nasjonale Klasser Junior Kvinner Kvalifisering 2022 - Stavern (05/11/22 til 05/11/22)
| SN | Tropp | Klasse | Kar. | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tønsberg | Jr.-Kv.-Tramp. | 12,850 | 
| 2 | IL Gneist 2 | Jr.-Kv.-Frittst. | 13,950 | 
| 3 | Holmen 3 | Jr.-Kv.-Tumb. | |
| 4 | Molde | Jr.-Kv.-Tramp. | |
| 5 | Bergen | Jr.-Kv.-Frittst. | 11,350 | 
| 6 | Sande | Jr.-Kv.-Tumb. | 9,650 | 
| 7 | Drammen 2 | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,900 | 
| 8 | Hammer 2 | Jr.-Kv.-Frittst. | 7,950 | 
| 9 | Sandved | Jr.-Kv.-Tramp. | 8,900 | 
| 10 | IL Gneist 2 | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,350 | 
| 11 | Holmen 3 | Jr.-Kv.-Tramp. | |
| 12 | Molde | Jr.-Kv.-Frittst. | 11,950 | 
| 13 | Bergen | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,200 | 
| 14 | Sande | Jr.-Kv.-Tramp. | 9,650 | 
| 15 | Drammen 2 | Jr.-Kv.-Tumb. | 12,700 | 
| 16 | Hammer 2 | Jr.-Kv.-Tramp. | 11,275 | 
| 17 | Sandved | Jr.-Kv.-Frittst. | 10,150 | 
| 18 | Tønsberg | Jr.-Kv.-Tumb. | 13,150 | 
| 19 | IL Gneist 2 | Jr.-Kv.-Tramp. | 11,850 | 
| 20 | Sotra 3 | Jr.-Kv.-Frittst. | 10,150 | 
| 21 | Molde | Jr.-Kv.-Tumb. | |
| 22 | Bergen | Jr.-Kv.-Tramp. | 10,100 | 
                                         Siste oppdatering: 22:58:07 05/11/2022
                                      
                                                            
                            						 
            